Formel 1 Tabelle: F1 WM Stand 2005
Fahrerwertung 2005
nach 19 von 19 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Konstrukteur | Siege | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 133 | Renault | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | DNF | DNF | 10 | 8 | 10 | - | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 |
2 | Kimi Räikkönen | 112 | McLaren | 7 | 1 | - | 6 | DNF | 10 | 10 | DNF | 10 | DNF | 8 | 6 | DNF | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 |
3 | Michael Schumacher | 62 | Ferrari | 1 | DNF | 2 | DNF | 8 | DNF | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 | DNF | - | DNF | 5 | 2 | DNF |
4 | Juan Pablo Montoya | 60 | McLaren | 3 | 3 | 5 | - | - | 2 | 4 | 2 | DIS | DNF | DNF | 10 | 8 | DNF | 6 | 10 | DNF | 10 | DNF | DNF |
5 | Giancarlo Fisichella | 58 | Renault | 1 | 10 | DNF | DNF | DNF | 4 | - | 3 | DNF | DNF | 3 | 5 | 5 | - | 5 | 6 | DNF | 4 | 8 | 5 |
6 | Ralf Schumacher | 45 | Toyota | 0 | - | 4 | 5 | - | 5 | 3 | DNF | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 6 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
7 | Jarno Trulli | 43 | Toyota | 0 | - | 8 | 8 | 4 | 6 | - | 1 | DNF | DNF | 4 | - | - | 5 | 3 | 4 | DNF | - | DNF | - |
8 | Rubens Barrichello | 38 | Ferrari | 0 | 8 | DNF | - | DNF | - | 1 | 6 | 6 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - |
9 | Jenson Button | 37 | BAR | 0 | DNF | DNF | DNF | DIS | - | - | - | DNF | DNF | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 |
10 | Mark Webber | 36 | Williams | 0 | 4 | DNF | 3 | 2 | 3 | 6 | DNF | 4 | DNF | - | - | - | 2 | DNF | - | 5 | DNF | 5 | 2 |
11 | Nick Heidfeld | 28 | Williams | 0 | DNF | 6 | DNF | 3 | - | 8 | 8 | DNF | DNF | - | - | - | 3 | DNF | - | - | - | - | - |
12 | David Coulthard | 24 | Red Bull | 0 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | DNF | 5 | 2 | DNF | - | - | 2 | DNF | 2 | - | DNF | DNF | 3 | - |
13 | Felipe Massa | 11 | Sauber | 0 | - | - | 2 | - | DNF | - | - | 5 | DNF | DNF | - | 1 | - | DNF | - | - | - | - | 3 |
14 | Jacques Villeneuve | 9 | Sauber | 0 | - | DNF | DNF | 5 | DNF | - | - | - | DNF | 1 | - | - | DNF | - | - | 3 | - | - | - |
15 | Christian Klien | 9 | Red Bull | 0 | 2 | 1 | DNF | - | - | - | - | 1 | DNF | DNF | - | - | DNF | 1 | - | - | - | - | 4 |
16 | Tiago Monteiro | 7 | Jordan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | DNF | - | - |
17 | Alexander Wurz | 6 | McLaren | 0 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Narain Karthikeyan | 5 | Jordan | 0 | - | - | DNF | - | - | DNF | - | DNF | 5 | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | DNF |
19 | Christijan Albers | 4 | Minardi | 0 | DNF | - | - | DNF | DNF | - | - | - | 4 | DNF | - | - | DNF | DNF | - | - | - | - | DNF |
20 | Pedro de la Rosa | 4 | McLaren | 0 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Patrick Friesacher | 3 | Minardi | 0 | - | DNF | - | DNF | DNF | DNF | - | DNF | 3 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Antonio Pizzonia | 2 | Williams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF |
23 | Takuma Sato | 1 | BAR | 0 | DNF | - | DNF | DIS | - | - | - | DNF | DNF | - | - | - | 1 | - | - | DNF | - | DIS | DNF |
24 | Vitantonio Liuzzi | 1 | Red Bull | 0 | - | - | - | 1 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Robert Doornbos | 0 | Minardi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | DNF | - | DNF |
26 | Anthony Davidson | 0 | BAR | 0 | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Ricardo Zonta | 0 | Toyota | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Konstrukteurswertung 2005
nach 19 von 19 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renault | 191 | Renault | 8 | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 13 | - | - | 13 | 13 | 15 | - | 13 | 14 | 8 | 10 | 14 | 15 |
2 | McLaren | 182 | Mercedes | 10 | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 | 14 | 2 | 10 | - | 8 | 16 | 8 | 10 | 16 | 15 | 10 | 18 | 10 | 8 |
3 | Ferrari | 100 | Ferrari | 1 | 8 | 2 | - | 8 | - | 3 | 10 | 14 | 18 | 6 | 5 | 4 | 8 | - | - | 4 | 8 | 2 | - |
4 | Toyota | 88 | Toyota | 0 | - | 12 | 13 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | - | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 |
5 | Williams | 66 | BMW | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 2 | 5 | - | 5 | 2 |
6 | BAR | 38 | Honda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 |
7 | Red Bull | 34 | Cosworth | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 3 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 3 | 4 |
8 | Sauber | 20 | Petronas | 0 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
9 | Jordan | 12 | Toyota | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
10 | Minardi | 7 | Cosworth | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |