Formel 1 Tabelle: F1 WM Stand 1979
Fahrerwertung 1979
nach 15 von 15 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Konstrukteur | Siege | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jody Scheckter | 51 | Ferrari | 3 | DNF | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | - | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | DNF |
2 | Gilles Villeneuve | 47 | Ferrari | 3 | DNF | 2 | 9 | 9 | - | DNF | DNF | 6 | DNF | - | 6 | DNF | 6 | 6 | 9 |
3 | Alan Jones | 40 | Williams | 4 | - | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 9 | 9 | 9 | - | 9 | DNF |
4 | Jacques Laffite | 36 | Ligier | 2 | 9 | 9 | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | - | DNF | 4 | 4 | 4 | DNF | DNF | DNF |
5 | Clay Regazzoni | 30 | Williams | 1 | - | - | - | DNF | DNF | DNF | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | DNF | 4 | 4 | DNF |
6 | Patrick Depailler | 20 | Ligier | 1 | 3 | 6 | DNF | 2 | 9 | DNF | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Carlos Reutemann | 20 | Lotus | 0 | 6 | 4 | 2 | DNF | 6 | 3 | 4 | - | - | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF |
8 | René Arnoux | 17 | Renault | 0 | DNF | DNF | DNF | - | - | DNF | DNF | 4 | 6 | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | 6 |
9 | John Watson | 15 | McLaren | 0 | 4 | - | DNF | DNF | DNF | 1 | 3 | - | 3 | 2 | - | DNF | DNF | 1 | 1 |
10 | Didier Pironi | 14 | Tyrrell | 0 | DNF | 3 | DNF | DIS | 1 | 4 | DNF | DNF | - | - | - | DNF | - | 2 | 4 |
11 | Jean Pierre Jarier | 14 | Tyrrell | 0 | DNF | - | 4 | 1 | 2 | - | DNF | 2 | 4 | - | - | DNF | 1 | DNF | DNF |
12 | Mario Andretti | 14 | Lotus | 0 | 2 | DNF | 3 | 3 | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF |
13 | Jean Pierre Jabouille | 9 | Renault | 1 | DNF | - | DNF | - | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
14 | Niki Lauda | 4 | Brabham | 0 | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | - | - |
15 | Nelson Piquet | 3 | Brabham | 0 | DNF | DNF | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF |
15 | Elio de Angelis | 3 | Shadow | 0 | - | - | DNF | - | DNF | DNF | - | - | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 |
17 | Jacky Ickx | 3 | Ligier | 0 | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 1 | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF |
18 | Jochen Mass | 3 | Arrows | 0 | - | - | - | - | - | DNF | 1 | - | DNF | 1 | DNF | 1 | DNF | - | - |
19 | Riccardo Patrese | 2 | Arrows | 0 | - | - | - | DNF | - | 2 | DNF | - | DNF | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF |
19 | Hans Joachim Stuck | 2 | ATS | 0 | - | DNF | DNF | DIS | - | - | DNF | - | - | DNF | DNF | DNF | - | DNF | 2 |
21 | Emerson Fittipaldi | 1 | Fittipaldi | 0 | 1 | - | - | DNF | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Konstrukteurswertung 1979
nach 15 von 15 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 113 | Ferrari | 6 | - | 3 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 15 | 9 | 9 |
2 | Williams | 75 | Ford | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 4 | 9 | 15 | 11 | 9 | 4 | 13 | - |
3 | Ligier | 61 | Ford | 3 | 12 | 15 | - | 2 | 9 | 6 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 6 | - | - | - |
4 | Lotus | 39 | Ford | 0 | 8 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
5 | Tyrrell | 28 | Ford | 0 | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 4 |
6 | Renault | 26 | Renault | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | - | 1 | - | - | - | 6 |
7 | McLaren | 15 | Ford | 0 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
8 | Brabham | 7 | Alfa Romeo | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
9 | Arrows | 5 | Ford | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
10 | Shadow | 3 | Ford | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
11 | ATS | 2 | Ford | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
12 | Fittipaldi | 1 | Ford | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |