Formel 1 Tabelle: F1 WM Stand 1984
Fahrerwertung 1984
nach 16 von 16 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Konstrukteur | Siege | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niki Lauda | 72 | McLaren | 5 | DNF | 9 | DNF | DNF | 9 | DNF | 6 | DNF | DNF | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 |
2 | Alain Prost | 71 | McLaren | 7 | 9 | 6 | DNF | 9 | - | 4 | 4 | 3 | DNF | DNF | 9 | DNF | 9 | DNF | 9 | 9 |
3 | Elio de Angelis | 34 | Lotus | 0 | 4 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | 2 |
4 | Michele Alboreto | 30 | Ferrari | 1 | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 4 | DNF | 6 | 6 | 3 |
5 | Nelson Piquet | 29 | Brabham | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | 9 | DNF | - | DNF | 6 | DNF | DNF | 4 | 1 |
6 | René Arnoux | 27 | Ferrari | 0 | DNF | DNF | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | DNF | 6 | 1 | 1 | - | DNF | DNF | 2 | - |
7 | Derek Warwick | 23 | Renault | 0 | DNF | 4 | 6 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
8 | Keke Rosberg | 20 | Williams | 1 | 6 | DNF | 3 | DNF | 1 | 1 | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
9 | Ayrton Senna | 13 | Toleman | 0 | DNF | 1 | 1 | - | DNF | 3 | - | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | - | DNF | 4 |
10 | Nigel Mansell | 13 | Lotus | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 1 | DNF | 1 | DNF | 3 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF |
11 | Patrick Tambay | 11 | Renault | 0 | 2 | DNF | - | DNF | 6 | DNF | - | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 1 | DNF | DNF | - |
12 | Teo Fabi | 9 | Brabham | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | 4 | - | DNF | DNF | 3 | 2 | DNF | DNF | - |
13 | Riccardo Patrese | 8 | Alfa Romeo | 0 | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | 4 | 1 | - |
14 | Jacques Laffite | 5 | Williams | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | DNF | 2 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
15 | Thierry Boutsen | 5 | Arrows | 0 | 1 | - | DNF | 2 | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | - | - | DNF |
16 | Eddie Cheever | 3 | Alfa Romeo | 0 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
16 | Stefan Johansson | 3 | Toleman | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIS | DIS | - | DIS | 3 | DNF | - |
18 | Andrea de Cesaris | 3 | Ligier | 0 | DNF | 2 | DNF | 1 | - | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | DNF | DNF | DNF | - | - |
19 | Piercarlo Ghinzani | 2 | Osella | 0 | DNF | - | DNF | - | - | - | DNF | DNF | 2 | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
20 | Marc Surer | 1 | Arrows | 0 | - | - | - | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | - | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Konstrukteurswertung 1984
nach 16 von 16 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 143 | TAG | 12 | 9 | 15 | - | 9 | 9 | 4 | 10 | 3 | - | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 12 | 15 |
2 | Ferrari | 57 | Ferrari | 1 | - | - | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | 6 | 3 | 1 | 4 | - | 6 | 8 | 3 |
3 | Lotus | 47 | Renault | 0 | 4 | - | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | 7 | - | - | 2 |
4 | Brabham | 38 | BMW | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | - | - | - | 9 | 2 | - | 4 | 1 |
5 | Renault | 34 | Renault | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 1 | - | - | - |
6 | Williams | 25 | Honda | 1 | 6 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Toleman | 16 | Hart | 0 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | 4 |
8 | Alfa Romeo | 11 | Alfa Romeo | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - |
9 | Arrows | 6 | Ford | 0 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
10 | Arrows | 6 | Ford | 0 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
12 | Osella | 2 | Alfa Romeo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |