Formel 1 Tabelle: F1 WM Stand 2013
Fahrerwertung 2013
nach 19 von 19 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Konstrukteur | Siege | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 397 | Red Bull | 13 | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | 18 | 25 | DNF | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | Fernando Alonso | 242 | Ferrari | 2 | 18 | DNF | 25 | 4 | 25 | 6 | 18 | 15 | 12 | 10 | 18 | 18 | 18 | 8 | 12 | - | 10 | 10 | 15 |
3 | Mark Webber | 199 | Red Bull | 0 | 8 | 18 | DNF | 6 | 10 | 15 | 12 | 18 | 6 | 12 | 10 | 15 | DNF | DNF | 18 | DNF | 18 | 15 | 18 |
4 | Lewis Hamilton | 189 | Mercedes-AMG | 1 | 10 | 15 | 15 | 10 | - | 12 | 15 | 12 | 10 | 25 | 15 | 2 | 10 | 10 | DNF | 8 | 6 | 12 | 2 |
5 | Kimi Räikkönen | 183 | Lotus | 1 | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 10 | 18 | 18 | DNF | - | 15 | 18 | 10 | 6 | DNF | - | - |
6 | Nico Rosberg | 171 | Mercedes-AMG | 2 | DNF | 12 | DNF | 2 | 8 | 25 | 10 | 25 | 2 | DNF | 12 | 8 | 12 | 6 | 4 | 18 | 15 | 2 | 10 |
7 | Romain Grosjean | 132 | Lotus | 0 | 1 | 8 | 2 | 15 | DNF | DNF | - | DNF | 15 | 8 | 4 | 4 | DNF | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | DNF |
8 | Felipe Massa | 112 | Ferrari | 0 | 12 | 10 | 8 | - | 15 | DNF | 4 | 8 | DNF | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | - | 6 |
9 | Jenson Button | 73 | McLaren | 0 | 2 | DNF | 10 | 1 | 4 | 8 | - | - | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | - | 1 | 12 |
10 | Nico Hülkenberg | 51 | Sauber | 0 | DNF | 4 | 1 | - | - | - | DNF | 1 | 1 | - | - | 10 | 2 | 12 | 8 | DNF | - | 8 | 4 |
11 | Sergio Pérez | 49 | McLaren | 0 | - | 2 | - | 8 | 2 | DNF | - | DNF | 4 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | 10 | 2 | 6 | 8 |
12 | Paul Di Resta | 48 | Sahara Force India | 0 | 4 | DNF | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | 4 | 8 | - | - |
13 | Adrian Sutil | 29 | Sahara Force India | 0 | 6 | DNF | DNF | - | - | 10 | 1 | 6 | - | DNF | 2 | DNF | 1 | DNF | - | 2 | 1 | DNF | - |
14 | Daniel Ricciardo | 20 | Toro Rosso | 0 | DNF | DNF | 6 | - | 1 | DNF | - | 4 | - | - | 1 | 6 | DNF | DNF | - | 1 | - | - | 1 |
15 | Jean-Eric Vergne | 13 | Toro Rosso | 0 | - | 1 | - | DNF | DNF | 4 | 8 | DNF | DNF | - | - | DNF | - | DNF | - | - | - | - | - |
16 | Esteban Gutierrez | 6 | Sauber | 0 | - | - | DNF | - | - | - | DNF | - | - | DNF | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
17 | Valtteri Bottas | 4 | Williams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 4 | DNF |
18 | Pastor Maldonado | 1 | Williams | 0 | DNF | DNF | - | - | - | DNF | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Jules Bianchi | 0 | Marussia | 0 | - | - | - | - | - | DNF | - | - | DNF | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - |
20 | Charles Pic | 0 | Caterham | 0 | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | DNF | - | - | DNF |
21 | Heikki Kovalainen | 0 | Lotus | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Giedo van der Garde | 0 | Caterham | 0 | - | - | - | - | DNF | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | - | - | - |
23 | Max Chilton | 0 | Marussia | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Konstrukteurswertung 2013
nach 19 von 19 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 596 | Renault | 13 | 23 | 43 | 12 | 31 | 22 | 33 | 37 | 18 | 31 | 27 | 35 | 40 | 25 | 25 | 43 | 25 | 43 | 40 | 43 |
2 | Mercedes-AMG | 360 | Mercedes | 3 | 10 | 27 | 15 | 12 | 8 | 37 | 25 | 37 | 12 | 25 | 27 | 10 | 22 | 16 | 4 | 26 | 21 | 14 | 12 |
3 | Ferrari | 354 | Ferrari | 2 | 30 | 10 | 33 | 4 | 40 | 6 | 22 | 23 | 12 | 14 | 24 | 30 | 26 | 10 | 13 | 12 | 14 | 10 | 21 |
4 | Lotus | 315 | Renault | 1 | 26 | 14 | 20 | 33 | 18 | 1 | 2 | 10 | 33 | 26 | 4 | 4 | 15 | 33 | 25 | 21 | 12 | 18 | - |
5 | McLaren | 122 | Mercedes | 0 | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | 8 | - | - | 12 | 8 | 8 | 1 | 10 | 5 | 2 | 10 | 2 | 7 | 20 |
6 | Sahara Force India | 77 | Mercedes | 0 | 10 | - | 4 | 12 | 6 | 12 | 7 | 8 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 6 | 9 | - | - |
7 | Sauber | 57 | Ferrari | 0 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 10 | 2 | 12 | 14 | - | - | 8 | 4 |
8 | Toro Rosso | 33 | Ferrari | 0 | - | 1 | 6 | - | 1 | 4 | 8 | 4 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
9 | Williams | 5 | Renault | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
10 | Marussia | 0 | Cosworth | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Caterham | 0 | Renault | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |