Formel 1 Tabelle: F1 WM Stand 2000
Fahrerwertung 2000
nach 17 von 17 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Konstrukteur | Siege | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 108 | Ferrari | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | Mika Häkkinen | 89 | McLaren | 4 | DNF | DNF | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | DNF | 6 | 3 |
3 | David Coulthard | 73 | McLaren | 3 | DNF | DIS | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | DNF | 2 | 4 | 6 |
4 | Rubens Barrichello | 62 | Ferrari | 1 | 6 | DNF | 3 | DNF | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 3 | DNF | DNF | 6 | 3 | 4 |
5 | Ralf Schumacher | 24 | Williams | 0 | 4 | 2 | DNF | 3 | 3 | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | - | 2 | 4 | 4 | DNF | DNF | DNF |
6 | Giancarlo Fisichella | 18 | Benetton | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | 4 | - | DNF | DNF | DNF | DNF | - | DNF | - | - |
7 | Jacques Villeneuve | 17 | BAR | 0 | 3 | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | - | DNF | 3 | 3 | - | - | - | DNF | 3 | 1 | 2 |
8 | Jenson Button | 12 | Williams | 0 | DNF | 1 | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | - | - | 2 | 3 | - | 2 | DNF | DNF | 2 | DNF |
9 | Heinz-Harald Frentzen | 11 | Jordan | 0 | DNF | 4 | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | 1 | 1 | DNF | 4 | DNF | DNF |
10 | Jarno Trulli | 6 | Jordan | 0 | DNF | 3 | DNF | 1 | - | DNF | DNF | 1 | 1 | DNF | - | - | DNF | DNF | DNF | - | - |
11 | Mika Salo | 6 | Sauber | 0 | DIS | - | 1 | - | - | DNF | 2 | DNF | - | 1 | 2 | - | - | - | DNF | - | - |
12 | Jos Verstappen | 5 | Arrows | 0 | DNF | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | - | - | 3 | DNF | DNF | - |
13 | Eddie Irvine | 4 | Jaguar | 0 | DNF | DNF | - | - | - | DNF | 3 | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 1 |
14 | Ricardo Zonta | 3 | BAR | 0 | 1 | - | - | DNF | - | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | - | - | 1 | 1 | - | DNF |
15 | Alexander Wurz | 2 | Benetton | 0 | - | DNF | - | - | - | DNF | DNF | - | DNF | - | DNF | - | - | 2 | - | DNF | - |
16 | Pedro de la Rosa | 2 | Arrows | 0 | DNF | - | DNF | DNF | DNF | 1 | - | DNF | DNF | DNF | 1 | - | - | DNF | DNF | - | DNF |
17 | Johnny Herbert | 0 | Jaguar | 0 | DNF | DNF | - | - | - | DNF | - | DNF | DNF | - | DNF | DNF | - | DNF | - | - | DNF |
18 | Pedro Diniz | 0 | Sauber | 0 | DNF | - | - | - | DNF | - | DNF | - | - | - | DNF | DNF | - | - | - | - | DNF |
19 | Marc Gené | 0 | Minardi | 0 | - | DNF | DNF | - | - | DNF | DNF | DNF | - | - | DNF | - | - | - | - | DNF | DNF |
20 | Nick Heidfeld | 0 | Prost | 0 | - | DNF | DNF | DNF | - | - | - | DNF | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF |
21 | Gaston Mazzacane | 0 | Minardi | 0 | DNF | - | - | - | - | - | DNF | - | DNF | - | - | DNF | - | - | DNF | - | DNF |
22 | Jean Alesi | 0 | Prost | 0 | DNF | DNF | DNF | - | DNF | - | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | - |
23 | Luciano Burti | 0 | Jaguar | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Konstrukteurswertung 2000
nach 17 von 17 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 170 | Ferrari | 10 | 16 | 10 | 13 | 4 | 6 | 13 | 6 | 16 | 4 | 4 | 10 | 9 | 6 | 10 | 16 | 13 | 14 |
2 | McLaren | 152 | Mercedes | 7 | - | - | 10 | 16 | 16 | 10 | 11 | 3 | 16 | 6 | 10 | 14 | 13 | 6 | 2 | 10 | 9 |
3 | Williams | 36 | BMW | 0 | 4 | 3 | - | 5 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | - | 2 | - |
4 | Benetton | 20 | Playlife | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
5 | BAR | 20 | Honda | 0 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 |
6 | Jordan | 17 | Mugen-Honda | 0 | - | 7 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - |
7 | Arrows | 7 | Supertec | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
8 | Sauber | 6 | Petronas | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
9 | Jaguar | 4 | Cosworth | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
10 | Minardi | 0 | Fondmetal | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Prost | 0 | Peugeot | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |