Formel 1 Tabelle: F1 WM Stand 1995
Fahrerwertung 1995
nach 17 von 17 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Konstrukteur | Siege | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 102 | Benetton | 9 | 10 | 4 | DNF | 10 | 10 | 2 | 10 | DNF | 10 | DNF | 10 | DNF | 6 | 10 | 10 | 10 | DNF |
2 | Damon Hill | 69 | Williams | 4 | DNF | 10 | 10 | 3 | 6 | DNF | 6 | DNF | DNF | 10 | 6 | DNF | 4 | DNF | 4 | DNF | 10 |
3 | David Coulthard | 49 | Williams | 1 | 6 | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | 4 | 4 | 6 | 6 | DNF | DNF | 10 | 4 | 6 | DNF | DNF |
4 | Johnny Herbert | 45 | Benetton | 2 | DNF | 3 | - | 6 | 3 | DNF | DNF | 10 | 3 | 3 | - | 10 | - | 2 | 1 | 4 | DNF |
5 | Jean Alesi | 42 | Ferrari | 1 | 2 | 6 | 6 | DNF | DNF | 10 | 2 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | 6 | 2 | DNF | DNF |
6 | Gerhard Berger | 31 | Ferrari | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | DNF | - | DNF | 4 | 4 | DNF | DNF | 3 | DNF | 3 | DNF | DNF |
7 | Mika Häkkinen | 17 | McLaren | 0 | 3 | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | - | - | 6 | - |
8 | Olivier Panis | 16 | Ligier | 0 | DNF | - | - | 1 | DNF | 3 | - | 3 | DNF | 1 | - | DNF | DNF | DNF | - | 2 | 6 |
9 | Heinz-Harald Frentzen | 15 | Sauber | 0 | DNF | 2 | 1 | - | 1 | DNF | - | 1 | DNF | 2 | 3 | 4 | 1 | DNF | - | - | DNF |
10 | Mark Blundell | 13 | McLaren | 0 | 1 | DNF | - | - | 2 | DNF | - | 2 | DNF | DNF | 2 | 3 | - | DNF | - | - | 3 |
11 | Rubens Barrichello | 11 | Jordan | 0 | DNF | DNF | DNF | - | DNF | 6 | 1 | DNF | DNF | - | 1 | DNF | - | 3 | DNF | DNF | DNF |
12 | Eddie Irvine | 10 | Jordan | 0 | DNF | DNF | - | 2 | DNF | 4 | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | 1 | - | 3 | DNF |
13 | Martin Brundle | 7 | Ligier | 0 | - | - | - | - | DNF | DNF | 3 | DNF | - | DNF | 4 | DNF | - | - | - | - | DNF |
14 | Gianni Morbidelli | 5 | Footwork | 0 | DNF | DNF | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | 4 |
15 | Mika Salo | 5 | Tyrrell | 0 | - | DNF | DNF | - | DNF | - | - | - | DNF | DNF | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 |
16 | Jean-Christophe Boullion | 3 | Sauber | 0 | - | - | - | - | - | DNF | DNF | - | 2 | - | - | 1 | - | DNF | DNF | - | - |
17 | Aguri Suzuki | 1 | Ligier | 0 | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | DNF | - | - |
17 | Pedro Lamy | 1 | Minardi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | - | - | - | 1 |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Konstrukteurswertung 1995
nach 17 von 17 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benetton | 137 | Renault | 11 | - | 7 | - | 16 | 13 | 2 | 10 | 10 | 13 | 3 | 10 | 10 | 6 | 12 | 11 | 14 | - |
2 | Williams | 112 | Renault | 5 | - | 10 | 13 | 3 | 6 | - | 10 | 4 | 6 | 16 | 6 | - | 14 | 4 | 10 | - | 10 |
3 | Ferrari | 73 | Ferrari | 1 | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - |
4 | McLaren | 30 | Mercedes | 0 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 9 | - | - | - | 6 | 3 |
5 | Ligier | 24 | Mugen-Honda | 0 | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 6 |
6 | Jordan | 21 | Peugeot | 0 | - | - | - | 2 | - | 10 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - |
7 | Sauber | 18 | Ford | 0 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - |
8 | Footwork | 5 | Hart | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
9 | Tyrrell | 5 | Yamaha | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 |
10 | Minardi | 1 | Ford | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |