Formel 1 Tabelle: F1 WM Stand 2024
Fahrerwertung 2024
nach 23 von 24 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Konstrukteur | Siege | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 403 | Red Bull | 8 | 26 | 25 | DNF | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | 31 | 10 | ||
2 | Lando Norris | 340 | McLaren | 3 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | 16 | 9 | ||
3 | Charles Leclerc | 319 | Ferrari | 3 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | DNF | 10 | 2 | - | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | 16 | 12 | ||
4 | Oscar Piastri | 268 | McLaren | 2 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 11 | 6 | ||
5 | Carlos Sainz jr. | 259 | Ferrari | 2 | 15 | DNF | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | DNF | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | DNF | 6 | 25 | 25 | 4 | 15 | ||
6 | George Russell | 217 | Mercedes-AMG | 2 | 10 | 8 | DNF | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | DNF | 5 | DIS | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 25 | ||
7 | Lewis Hamilton | 208 | Mercedes-AMG | 2 | 6 | 2 | DNF | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 18 | ||
8 | Sergio Pérez | 152 | Red Bull | 0 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | DNF | DNF | 4 | 7 | - | 6 | 7 | 8 | 4 | DNF | 1 | 6 | - | 1 | 1 | ||
9 | Fernando Alonso | 62 | Aston Martin | 0 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | DNF | - | - | ||
10 | Nico Hülkenberg | 35 | Haas | 0 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | DNF | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | DIS | 4 | ||
11 | Yuki Tsunoda | 30 | Racing Bulls | 0 | - | - | 6 | 1 | DNF | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | DNF | DNF | - | - | DNF | 6 | 2 | ||
12 | Pierre Gasly | 26 | Alpine | 0 | - | DNF | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | DNF | DNF | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 17 | DNF | ||
13 | Lance Stroll | 24 | Aston Martin | 0 | 1 | DNF | 8 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | DNF | - | - | - | DNF | - | ||
14 | Esteban Ocon | 23 | Alpine | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | DNF | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | ||
15 | Kevin Magnussen | 14 | Haas | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | DNF | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | DNF | 2 | 6 | - | - | ||
16 | Alexander Albon | 12 | Williams | 0 | - | - | - | DNF | - | - | DNF | 2 | DNF | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | DNF | - | DNF | DNF | DNF | ||
17 | Daniel Ricciardo | 12 | Racing Bulls | 0 | - | - | - | DNF | DNF | 5 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | Oliver Bearman | 7 | Haas | 0 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
19 | Franco Colapinto | 5 | Williams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | DNF | - | ||
20 | Liam Lawson | 4 | Racing Bulls | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | ||
21 | Guanyu Zhou | 0 | Sauber | 0 | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22 | Logan Sargeant | 0 | Williams | 0 | - | - | DNF | - | - | DNF | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23 | Valtteri Bottas | 0 | Sauber | 0 | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Konstrukteurswertung 2024
nach 23 von 24 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 608 | Mercedes | 5 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | 27 | 15 | - | |
2 | Ferrari | 584 | Ferrari | 5 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | - | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | 20 | 27 | - | |
3 | Red Bull | 555 | Honda RBPT | 8 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 32 | 11 | - | |
4 | Mercedes-AMG | 425 | Mercedes | 4 | 16 | 10 | - | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | 43 | - | |
5 | Aston Martin | 86 | Mercedes | 0 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | - | 14 | - | - | 10 | 1 | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | |
6 | Haas | 50 | Ferrari | 0 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | - | 4 | - | |
7 | Alpine | 49 | Renault | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 35 | - | - | |
8 | Racing Bulls | 46 | Honda RBPT | 0 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 2 | - | |
9 | Williams | 17 | Mercedes | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | |
10 | Sauber | 0 | Ferrari | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |