DTM Punktestand: DTM Gesamtwertung 2018 als Tabelle
Fahrerwertung 2018
nach 20 von 20 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gary Paffett | 255 | Mercedes-AMG Motorsport Mercedes Me | 3 | 43 | 28 | 8 | 20 | 49 | 29 | DNF | 29 | 19 | 30 |
2 | René Rast | 251 | Audi Sport Team Rosberg | 7 | 10 | DNF | 13 | - | 26 | 28 | 16 | 56 | 50 | 52 |
3 | Paul Di Resta | 233 | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 3 | 8 | 20 | 39 | 20 | 34 | 27 | 38 | 18 | 25 | 4 |
4 | Marco Wittmann | 164 | BMW Team RMG | 2 | 2 | 24 | 25 | 41 | 6 | 12 | 2 | 25 | 6 | 21 |
5 | Timo Glock | 144 | BMW Team RMR | 1 | 44 | 28 | 18 | 2 | 9 | - | 6 | 12 | 8 | 17 |
6 | Edoardo Mortara | 140 | Mercedes AMG DTM-Team | 2 | 12 | 25 | 10 | 46 | 4 | 4 | 37 | - | 1 | 1 |
7 | Lucas Auer | 121 | Mercedes AMG DTM-Team | 0 | 18 | 15 | 22 | 17 | 17 | 21 | DNF | - | 8 | 3 |
8 | Pascal Wehrlein | 108 | Mercedes-AMG Motorsport Mercedes Me | 0 | 18 | 21 | 2 | 2 | 22 | 19 | 8 | 8 | 8 | - |
9 | Philipp Eng | 102 | BMW Team RMR | 0 | - | 26 | 15 | 12 | 14 | 16 | 4 | 5 | 6 | 4 |
10 | Nico Müller | 96 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 0 | - | DNF | 17 | 6 | 6 | 1 | 12 | 1 | 35 | 18 |
11 | Mike Rockenfeller | 87 | Audi Sport Team Phoenix | 0 | 18 | 4 | 12 | - | - | 9 | 5 | 8 | 23 | 8 |
12 | Bruno Spengler | 85 | BMW Team RBM | 0 | 12 | 11 | - | 20 | - | - | 1 | 31 | - | 10 |
13 | Robin Frijns | 84 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 0 | - | 1 | 10 | 4 | 10 | - | 30 | 1 | - | 28 |
14 | Joel Eriksson | 72 | BMW Team RBM | 1 | 13 | 2 | 8 | 2 | 2 | - | 25 | 8 | 10 | 2 |
15 | Daniel Juncadella | 61 | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 1 | 4 | - | 1 | 22 | - | 30 | 1 | - | 3 | - |
16 | Augusto Farfus | 56 | BMW Team RMG | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 14 | 18 | - | 8 | 2 | 6 |
17 | Loic Duval | 54 | Audi Sport Team Phoenix | 0 | 11 | DNF | 6 | - | - | DNF | 23 | 4 | DNF | 10 |
18 | Jamie Green | 27 | Audi Sport Team Rosberg | 0 | - | 8 | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 10 | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2018
nach 20 von 20 Rennen
Pos | Team | Punkte | Hersteller | Siege | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes-AMG Motorsport Mercedes Me | 363 | Mercedes | 3 | 61 | 49 | 10 | 22 | 71 | 48 | 8 | 37 | 27 | 30 |
2 | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 294 | Mercedes | 4 | 12 | 20 | 40 | 42 | 34 | 57 | 39 | 18 | 28 | 4 |
3 | Audi Sport Team Rosberg | 278 | Audi | 7 | 10 | 8 | 15 | - | 27 | 28 | 22 | 56 | 60 | 52 |
4 | Mercedes AMG DTM-Team | 261 | Mercedes | 2 | 30 | 40 | 32 | 63 | 21 | 25 | 37 | - | 9 | 4 |
5 | BMW Team RMR | 246 | BMW | 1 | 44 | 54 | 33 | 14 | 23 | 16 | 10 | 17 | 14 | 21 |
6 | BMW Team RMG | 220 | BMW | 2 | 3 | 25 | 31 | 41 | 20 | 30 | 2 | 33 | 8 | 27 |
7 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 180 | Audi | 0 | - | 1 | 27 | 10 | 16 | 1 | 42 | 2 | 35 | 46 |
8 | BMW Team RBM | 157 | BMW | 1 | 25 | 13 | 8 | 22 | 2 | - | 26 | 39 | 10 | 12 |
9 | Audi Sport Team Phoenix | 141 | Audi | 0 | 29 | 4 | 18 | - | - | 9 | 28 | 12 | 23 | 18 |