DTM Punktestand: DTM Gesamtwertung 2006 als Tabelle
Fahrerwertung 2006
nach 10 von 10 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Schneider | 71 | HWA AG | 2 | 10 | 10 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 |
2 | Bruno Spengler | 63 | HWA - Team AMG Mercedes | 4 | - | 4 | 8 | 2 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 10 |
3 | Tom Kristensen | 56 | Audi Sport Team Abt | 2 | 8 | 8 | 10 | - | 4 | 4 | 10 | - | 6 | 6 |
4 | Martin Tomczyk | 42 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 |
5 | Jamie Green | 31 | HWA AG | 0 | DNF | 5 | 6 | 8 | DNF | - | 1 | DNF | 3 | 8 |
6 | Mika Häkkinen | 25 | HWA - Team AMG Mercedes | 0 | 5 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 8 | DNF |
7 | Heinz-Harald Frentzen | 24 | Audi Sport Team Abt | 0 | 6 | - | 5 | - | - | 3 | 4 | 6 | - | - |
8 | Mattias Ekström | 21 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1 | DNF | - | 2 | 10 | 3 | 1 | - | 5 | DNF | - |
9 | Jean Alesi | 15 | Persson Motorsport | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | DNF | 5 | DNF | - | - | 1 |
10 | Timo Scheider | 12 | Audi Sport Team Rosberg | 0 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | DNF | 1 | 3 |
11 | Alexandros Margaritis | 11 | Persson Motorsport | 0 | 4 | 3 | - | 1 | DNF | - | DNF | 1 | 2 | - |
12 | Stefan Mücke | 7 | Mücke Motorsport | 0 | DNF | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | DNF |
13 | Christian Abt | 6 | Audi Sport Team Phoenix | 0 | DNF | DNF | - | 4 | - | - | DNF | - | - | 2 |
14 | Frank Stippler | 3 | Audi Sport Team Rosberg | 0 | - | - | - | DNF | - | DNF | - | 3 | DNF | DNF |
15 | Daniel La Rosa | 2 | Mücke Motorsport | 0 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | 2 | DNF | DNF |
16 | Pierre Kaffer | 1 | Audi Sport Team Phoenix | 0 | DNF | - | - | - | 1 | - | - | DNF | - | DNF |
17 | Susie Wolff | 0 | Mücke Motorsport | 0 | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - |
18 | Mathias Lauda | 0 | Persson Motorsport | 0 | - | - | - | - | DNF | - | - | - | DNF | - |
19 | Vanina Ickx | 0 | Futurecom TME | 0 | - | - | - | DNF | - | - | DNF | DNF | - | - |
19 | Olivier Tielemans | 0 | Futurecom TME | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Jeroen Bleekemolen | 0 | Futurecom TME | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Nicolas Kiesa | 0 | Futurecom TME | 0 | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - |
20 | Thed Björk | 0 | Futurecom TME | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2006
nach 10 von 10 Rennen
Pos | Team | Punkte | Hersteller | Siege | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HWA AG | 102 | Mercedes | 2 | 10 | 15 | 10 | 14 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 13 |
2 | HWA - Team AMG Mercedes | 88 | Mercedes | 4 | 5 | 10 | 8 | 2 | 16 | 10 | 5 | 4 | 18 | 10 |
3 | Audi Sport Team Abt | 80 | Audi | 2 | 14 | 8 | 15 | - | 4 | 7 | 14 | 6 | 6 | 6 |
4 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 63 | Audi | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 3 | 7 | 6 | 15 | 5 | 4 |
5 | Persson Motorsport | 26 | Mercedes | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 | - | 5 | - | 1 | 2 | 1 |
6 | Audi Sport Team Rosberg | 15 | Audi | 0 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
7 | Mücke Motorsport | 9 | Mercedes | 0 | - | - | - | - | 5 | - | 2 | 2 | - | - |
8 | Audi Sport Team Phoenix | 7 | Audi | 0 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 |
9 | Mücke Motorsport | 0 | Mercedes | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Persson Motorsport | 0 | Mercedes | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Futurecom TME | 0 | Audi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |