WRC Tabelle: WRC Rallye WM Stand 2018
Fahrerwertung 2018
nach 13 von 13 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Hersteller | Siege | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Ogier | 219 | M-Sport World Rally Team | 4 | 26 | 5 | 25 | 28 | 16 | - | 22 | 10 | 17 | 5 | 28 | 22 | 15 |
2 | Thierry Neuville | 201 | Hyundai Motorsport | 3 | 14 | 27 | 11 | 15 | 23 | 29 | 30 | 4 | 19 | 5 | 12 | 12 | - |
3 | Ott Tänak | 181 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 4 | 18 | 3 | 5 | 19 | 27 | - | 5 | 30 | 29 | 28 | 4 | 13 | - |
4 | Jari-Matti Latvala | 128 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 1 | 17 | 6 | 8 | - | - | - | 6 | 18 | - | 20 | 23 | 4 | 26 |
5 | Esapekka Lappi | 126 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 0 | 6 | 17 | - | 13 | 4 | 15 | 15 | - | 18 | - | 16 | 6 | 16 |
6 | Andreas Mikkelsen | 84 | Hyundai Motorsport | 0 | 3 | 18 | 14 | 6 | 13 | - | 2 | 1 | 8 | 10 | 8 | 1 | - |
7 | Elfyn Evans | 80 | M-Sport World Rally Team | 0 | 8 | - | - | 10 | 8 | 19 | 1 | 6 | - | 1 | - | 17 | 10 |
8 | Hayden Paddon | 73 | Hyundai Motorsport | 0 | - | 10 | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 15 | 6 | - | 18 |
9 | Daniel Sordo | 71 | Hyundai Motorsport | 0 | - | - | 18 | 12 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 11 | - |
10 | Mads Östberg | 70 | Citroen World Rally Team | 0 | - | 8 | - | - | - | 8 | 10 | 22 | - | - | 4 | - | 18 |
11 | Craig Breen | 67 | Citroen World Rally Team | 0 | 2 | 18 | - | - | - | 6 | 8 | 5 | 8 | - | 12 | 2 | 6 |
12 | Teemu Suninen | 54 | M-Sport World Rally Team | 0 | - | 4 | - | - | 2 | 17 | 1 | 8 | 10 | 12 | - | - | - |
13 | Sébastien Loeb | 43 | Citroen World Rally Team | 1 | - | - | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
14 | Kris Meeke | 43 | Citroen World Rally Team | 0 | 17 | - | 15 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Jan Kopecky | 17 | Skoda Motorsport II | 0 | 1 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 2 | 6 | - | - | - |
16 | Pontus Tidemand | 12 | Skoda Motorsport II | 0 | - | - | 6 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - |
17 | Henning Solberg | 8 | SOLBERG Henning | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
18 | Bryan Bouffier | 4 | M-Sport World Rally Team | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Marijan Griebel | 4 | Marijan Griebel | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
20 | Simone Tempestini | 4 | Simone Tempestini | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
21 | Alberto Heller | 4 | M-Sport World Rally Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
22 | Kalle Rovanperä | 3 | Skoda Motorsport II | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
23 | Gus Greensmith | 2 | Gus Greensmith | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Lukasz Pieniazek | 2 | Printsport Oy | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Chris Ingram | 2 | Toksport WRT | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
26 | Steve Glenney | 2 | Craig Brooks | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
27 | Pedro Heller | 1 | Pedro Heller | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Yoann Bonato | 1 | Yoann Bonato | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Stéphane Lefebvre | 1 | Citroen World Rally Team | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Jourdan Serderidis | 1 | M-Sport World Rally Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Herstellerwertung 2018
nach 13 von 13 Rennen
Pos | Team | Punkte | Hersteller | Siege | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 368 | Toyota | 5 | 33 | 20 | 14 | 26 | 31 | 16 | 21 | 40 | 40 | 43 | 33 | 14 | 37 |
2 | Hyundai Motorsport | 341 | Hyundai | 3 | 14 | 40 | 30 | 27 | 33 | 31 | 37 | 16 | 26 | 25 | 18 | 22 | 22 |
3 | M-Sport World Rally Team | 324 | Ford | 4 | 33 | 10 | 29 | 35 | 22 | 33 | 22 | 18 | 22 | 20 | 29 | 33 | 18 |
4 | Citroen World Rally Team | 237 | Citroën | 1 | 18 | 28 | 25 | 10 | 12 | 18 | 18 | 24 | 6 | 10 | 18 | 29 | 21 |