WRC Tabelle: WRC Rallye WM Stand 2024
Fahrerwertung 2024
nach 12 von 13 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Hersteller | Siege | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thierry Neuville | 225 | Hyundai Motorsport | 2 | 30 | 18 | 19 | 19 | 24 | 12 | 14 | 9 | 23 | 24 | 15 | 18 | |
2 | Ott Tänak | 200 | Hyundai Motorsport | 2 | 15 | 6 | 12 | 20 | 26 | 25 | 11 | 22 | - | 21 | 20 | 22 | |
3 | Elfyn Evans | 185 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 0 | 21 | 24 | 16 | 19 | 6 | 18 | 17 | 11 | - | 8 | 21 | 24 | |
4 | Sébastien Ogier | 166 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 3 | 24 | - | - | 21 | 25 | 22 | - | 25 | 24 | 13 | 12 | - | |
5 | Adrien Fourmaux | 146 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | 11 | 18 | 17 | 13 | 12 | 3 | 17 | 10 | 18 | 11 | 10 | 6 | |
6 | Kalle Rovanperä | 114 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 4 | - | 11 | 20 | - | 5 | - | 27 | 23 | - | - | 28 | - | |
7 | Takamoto Katsuta | 102 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 0 | 9 | 3 | 18 | 15 | 4 | 3 | 6 | 7 | 11 | 4 | - | 22 | |
8 | Daniel Sordo | 44 | Hyundai Motorsport | 0 | - | - | - | - | 11 | 16 | - | - | - | 17 | - | - | |
9 | Sami Pajari | 41 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 0 | - | 6 | - | - | - | 6 | 2 | - | 12 | 8 | 7 | - | |
10 | Grégoire Munster | 37 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | 1 | - | 2 | 5 | - | 8 | 4 | 2 | 1 | - | 4 | 10 | |
11 | Esapekka Lappi | 33 | Hyundai Motorsport | 1 | - | 19 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
12 | Andreas Mikkelsen | 33 | Hyundai Motorsport | 0 | 6 | - | - | 8 | - | - | 15 | - | - | - | - | 4 | |
13 | Oliver Solberg | 27 | Toksport WRT2 | 0 | - | 8 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | - | - | 5 | |
14 | Martins Sesks | 22 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | - | - | - | - | |
15 | Nikolay Gryazin | 20 | DG Sport Competition | 0 | 3 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 3 | - | 2 | 6 | |
16 | Yohan Rossel | 14 | DG Sport Competition | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4 | 3 | - | |
17 | Kajetan Kajetanowicz | 9 | Kajetan Kajetanowicz | 0 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | |
18 | Robert Virves | 7 | Robert Virves | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | |
19 | Gus Greensmith | 7 | Toksport WRT2 | 0 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
20 | Georg Linnamäe | 7 | Georg Linnamäe | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | |
21 | Jari-Matti Latvala | 6 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |
22 | Jan Solans | 6 | Jan Solans | 0 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
23 | Lauri Joona | 5 | Lauri Joona | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
24 | Mikko Heikkilä | 4 | Mikko Heikkilä | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
25 | Roope Korhonen | 3 | Roope Korhonen | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Filip Mares | 3 | Filip Mares | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
27 | Mikolaj Marczyk | 2 | Mikolaj Marczyk | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
28 | Jourdan Serderidis | 2 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | Josh McErlean | 2 | Toksport WRT2 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Pepe López | 2 | Pepe López | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Fabrizio Zaldívar | 1 | Fabrizio Zaldívar | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
32 | Martin Prokop | 1 | Martin Prokop | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Herstellerwertung 2024
nach 12 von 13 Rennen
Pos | Team | Punkte | Hersteller | Siege | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyundai Motorsport | 526 | Hyundai | 5 | 45 | 42 | 40 | 42 | 50 | 50 | 42 | 40 | 44 | 50 | 37 | 44 | |
2 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 511 | Toyota | 7 | 46 | 41 | 44 | 45 | 39 | 41 | 45 | 49 | 25 | 35 | 55 | 46 | |
3 | M-Sport Ford World Rally Team | 267 | Ford | 0 | 19 | 28 | 25 | 24 | 14 | 21 | 25 | 21 | 30 | 19 | 19 | 22 |