WRC Tabelle: WRC Rallye WM Stand 2006
Fahrerwertung 2006
nach 16 von 16 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Hersteller | Siege | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Loeb | 112 | OMV Kronos Citroen WRT | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | - |
2 | Marcus Grönholm | 111 | Ford World Rally Team | 7 | 10 | 10 | 1 | 6 | 8 | - | - | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 |
3 | Mikko Hirvonen | 65 | Ford World Rally Team | 1 | 2 | - | - | - | 5 | - | 8 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | - |
4 | Manfred Stohl | 54 | OMV Peugeot Norway World Rally Team | 0 | 5 | - | 6 | - | 2 | 5 | 2 | - | 4 | - | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 |
5 | Daniel Sordo | 49 | OMV Kronos Citroen WRT | 0 | 1 | - | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | - | DIS | - | 2 | - | 4 | 2 |
6 | Petter Solberg | 40 | Subaru World Rally Team | 0 | - | DIS | 8 | 2 | - | 8 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 8 | 3 | 6 |
7 | Xavier Pons | 32 | OMV Kronos Citroen WRT | 0 | - | 2 | - | - | 3 | - | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
8 | Henning Solberg | 25 | OMV Peugeot Norway World Rally Team | 0 | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | 4 | - | 5 | - | 3 | 6 | - | - | - |
9 | Chris Atkinson | 20 | Subaru World Rally Team | 0 | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 5 | - | 3 | - | - | 3 |
10 | Toni Gardemeister | 20 | Astra Racing Citroen | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - |
11 | Gianluigi Galli | 15 | Pirelli Gigi Galli | 0 | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
12 | Alex Bengue | 9 | Beuzelin Sport Auto | 0 | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Kosti Katajamaki | 7 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
13 | Jan Kopecky | 7 | Czech Rally Team Skoda-Kopecky | 0 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
15 | Jussi Välimäki | 6 | Jussi Välimäki | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
15 | Daniel Carlsson | 6 | Ralliart Italy | 0 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Stéphane Sarrazin | 6 | Subaru World Rally Team | 0 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Jari-Matti Latvala | 9 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 |
18 | Francois Duval | 5 | First Motorsport | 0 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
19 | Thomas Radström | 4 | Rally Team Olsbergs | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Andreas Aigner | 3 | Red Bull Skoda Team | 0 | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Kristian Sohlberg | 3 | Team Red Devil Atolye Kazaz | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Toshihiro Arai | 3 | Toshi Arai | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
20 | Gareth MacHale | 3 | Gareth MacHale | 0 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Janne Tuohino | 3 | PH Sport | 0 | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
25 | Matthew Wilson | 1 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Herstellerwertung 2006
nach 16 von 16 Rennen
Pos | Team | Punkte | Hersteller | Siege | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ford World Rally Team | 195 | Ford | 8 | 14 | 12 | 4 | 12 | 14 | 1 | 8 | 16 | 10 | 16 | 14 | 14 | 18 | 14 | 18 | 10 |
2 | OMV Kronos Citroen WRT | 163 | Citroën | 8 | 11 | 13 | 10 | 10 | 15 | 10 | 16 | 11 | 18 | 8 | 10 | 10 | 3 | 6 | 9 | 6 |
3 | Subaru World Rally Team | 106 | Subaru | 0 | 5 | 3 | 12 | 11 | 7 | 13 | 7 | 5 | - | 2 | 9 | 5 | 4 | 11 | 3 | 9 |
4 | OMV Peugeot Norway World Rally Team | 88 | Peugeot | 0 | 6 | 4 | 11 | - | - | 10 | 5 | 5 | - | 9 | - | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 |
5 | M-Sport Ford World Rally Team | 44 | Ford | 0 | - | 7 | 2 | 1 | - | 5 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 |
6 | Red Bull Skoda Team | 24 | Skoda | 0 | 3 | - | - | 5 | 3 | - | 3 | - | 8 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |