Formel 1 Japan GP 2014
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:51.600 | 39 Runden | |
2 | Jenson Button | 22 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:51.721 | + 0.121 | 33 Runden |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:51.915 | + 0.315 | 32 Runden |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:52.231 | + 0.631 | 38 Runden |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:52.426 | + 0.826 | 36 Runden |
6 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:52.551 | + 0.951 | 15 Runden |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:52.814 | + 1.214 | 28 Runden |
8 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:53.450 | + 1.850 | 39 Runden |
9 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:53.510 | + 1.910 | 38 Runden |
10 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:53.556 | + 1.956 | 27 Runden |
11 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:53.562 | + 1.962 | 35 Runden |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:54.021 | + 2.421 | 25 Runden |
13 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:54.103 | + 2.503 | 41 Runden |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:54.669 | + 3.069 | 27 Runden |
15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:54.702 | + 3.102 | 26 Runden |
16 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:55.302 | + 3.702 | 28 Runden |
17 | Esteban Gutierrez | 21 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:55.372 | + 3.772 | 40 Runden |
18 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:55.641 | + 4.041 | 29 Runden |
19 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:55.753 | + 4.153 | 25 Runden |
20 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | Ferrari | Pirelli | 1:55.985 | + 4.385 | 27 Runden |
21 | Max Chilton | 4 | Marussia | Ferrari | Pirelli | 1:56.472 | + 4.872 | 25 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Japan GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2014 |
Event: | Japan GP |
Ort, Land: | Suzuka, Japan |
Strecke: | Suzuka International Racing Course |
Datum: | 05.10.2014 |
Zeit (MEZ): | 08:00 Uhr |
Ortszeit: | 15:00 Uhr |
Teilnehmer: | 21 |