Formel 1 Spanien GP 2010
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Spanien GP 2010 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:35:44.101 | | 66 Runden |
2 | | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:36:08.166 | + 24.065 | 66 Runden |
3 | | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:36:35.439 | + 51.338 | 66 Runden |
4 | | Michael Schumacher | 3 | Mercedes-AMG | Mercedes | Bridgestone | 1:36:46.296 | + 1:02.195 | 66 Runden |
5 | | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:36:47.829 | + 1:03.728 | 66 Runden |
6 | | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:36:49.868 | + 1:05.767 | 66 Runden |
7 | | Adrian Sutil | 14 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:36:57.042 | + 1:12.941 | 66 Runden |
8 | | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:36:57.778 | + 1:13.677 | 66 Runden |
9 | | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:36:04.378 | + 1 Runde | 65 Runden |
10 | | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:36:13.288 | + 1 Runde | 65 Runden |
11 | | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:36:20.307 | + 1 Runde | 65 Runden |
12 | | Kamui Kobayashi | 23 | BMW Sauber F1 Team | Ferrari | Bridgestone | 1:36:21.168 | + 1 Runde | 65 Runden |
13 | | Nico Rosberg | 4 | Mercedes-AMG | Mercedes | Bridgestone | 1:36:41.080 | + 1 Runde | 65 Runden |
14 | | Lewis Hamilton * | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:32:59.272 | Ausfall | 64 Runden |
15 | | Vitantonio Liuzzi * | 15 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:35:09.944 | Ausfall | 64 Runden |
16 | | Nico Hülkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:35:44.518 | + 2 Runden | 64 Runden |
17 | | Jarno Trulli | 18 | Team Lotus | Cosworth | Bridgestone | 1:37:09.713 | + 3 Runden | 63 Runden |
18 | | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 1:37:11.174 | + 3 Runden | 63 Runden |
19 | | Lucas Di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 1:37:00.618 | + 4 Runden | 62 Runden |
* Ausfall, aufgrund zurückgelegter Distanz gewertet
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|
17 | Sébastien Buemi | 16 | 42 Runden | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | Defekt |
20 | Karun Chandhok | 20 | 27 Runden | HRT F1 Team | Cosworth | Bridgestone | Defekt |
22 | Pedro de la Rosa | 22 | 18 Runden | BMW Sauber F1 Team | Ferrari | Bridgestone | Defekt |
23 | Bruno Senna | 21 | 1 Runde | HRT F1 Team | Cosworth | Bridgestone | Dreher |
24 | Heikki Kovalainen | 19 | 0 Runde | Team Lotus | Cosworth | Bridgestone | Nicht gestartet |