Formel 1 Spanien GP 2010
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Spanien GP 2010 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:19.995 | | 18 Runden |
2 | | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:20.101 | + 0.106 | 20 Runden |
3 | | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:20.829 | + 0.834 | 17 Runden |
4 | | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:20.937 | + 0.942 | 23 Runden |
5 | | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:20.991 | + 0.996 | 18 Runden |
6 | | Michael Schumacher | 3 | Mercedes-AMG | Mercedes | Bridgestone | 1:21.294 | + 1.299 | 18 Runden |
7 | | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:21.353 | + 1.358 | 16 Runden |
8 | | Nico Rosberg | 4 | Mercedes-AMG | Mercedes | Bridgestone | 1:21.408 | + 1.413 | 22 Runden |
9 | | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:21.585 | + 1.590 | 24 Runden |
10 | | Kamui Kobayashi | 23 | BMW Sauber F1 Team | Ferrari | Bridgestone | 1:21.984 | + 1.989 | 20 Runden |
11 | | Adrian Sutil | 14 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:21.985 | + 1.990 | 17 Runden |
12 | | Pedro de la Rosa | 22 | BMW Sauber F1 Team | Ferrari | Bridgestone | 1:22.026 | + 2.031 | 17 Runden |
13 | | Nico Hülkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:22.131 | + 2.136 | 14 Runden |
14 | | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:22.139 | + 2.144 | 14 Runden |
15 | | Sébastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:22.191 | + 2.196 | 16 Runden |
16 | | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:22.207 | + 2.212 | 15 Runden |
17 | | Vitantonio Liuzzi | 15 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:22.854 | + 2.859 | 18 Runden |
18 | | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:23.125 | + 3.130 | 9 Runden |
19 | | Jarno Trulli | 18 | Team Lotus | Cosworth | Bridgestone | 1:24.674 | + 4.679 | 10 Runden |
20 | | Heikki Kovalainen | 19 | Team Lotus | Cosworth | Bridgestone | 1:24.748 | + 4.753 | 10 Runden |
21 | | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 1:25.475 | + 5.480 | 8 Runden |
22 | | Lucas Di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 1:25.556 | + 5.561 | 7 Runden |
23 | | Karun Chandhok | 20 | HRT F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 1:26.750 | + 6.755 | 8 Runden |
24 | | Bruno Senna | 21 | HRT F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 1:27.122 | + 7.127 | 9 Runden |
Qualifyingsession 3
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:19.995 | | 6 Runden |
2 | | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:20.101 | + 0.106 | 6 Runden |
3 | | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:20.829 | + 0.834 | 6 Runden |
4 | | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:20.937 | + 0.942 | 6 Runden |
5 | | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:20.991 | + 0.996 | 6 Runden |
6 | | Michael Schumacher | 3 | Mercedes-AMG | Mercedes | Bridgestone | 1:21.294 | + 1.299 | 6 Runden |
7 | | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:21.353 | + 1.358 | 6 Runden |
8 | | Nico Rosberg | 4 | Mercedes-AMG | Mercedes | Bridgestone | 1:21.408 | + 1.413 | 6 Runden |
9 | | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:21.585 | + 1.590 | 6 Runden |
10 | | Kamui Kobayashi | 23 | BMW Sauber F1 Team | Ferrari | Bridgestone | 1:21.984 | + 1.989 | 4 Runden |
Qualifyingsession 2
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:20.655 | | 7 Runden |
2 | | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:20.772 | + 0.117 | 9 Runden |
3 | | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:21.168 | + 0.513 | 7 Runden |
4 | | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:21.415 | + 0.760 | 6 Runden |
5 | | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:21.549 | + 0.894 | 7 Runden |
6 | | Michael Schumacher | 3 | Mercedes-AMG | Mercedes | Bridgestone | 1:21.557 | + 0.902 | 3 Runden |
7 | | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:21.599 | + 0.944 | 6 Runden |
8 | | Kamui Kobayashi | 23 | BMW Sauber F1 Team | Ferrari | Bridgestone | 1:21.725 | + 1.070 | 7 Runden |
9 | | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:21.841 | + 1.186 | 8 Runden |
10 | | Nico Rosberg | 4 | Mercedes-AMG | Mercedes | Bridgestone | 1:21.867 | + 1.212 | 6 Runden |
11 | | Adrian Sutil | 14 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:21.985 | + 1.330 | 7 Runden |
12 | | Pedro de la Rosa | 22 | BMW Sauber F1 Team | Ferrari | Bridgestone | 1:22.026 | + 1.371 | 8 Runden |
13 | | Nico Hülkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:22.131 | + 1.476 | 7 Runden |
14 | | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:22.139 | + 1.484 | 6 Runden |
15 | | Sébastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:22.191 | + 1.536 | 7 Runden |
16 | | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:22.207 | + 1.552 | 7 Runden |
17 | | Vitantonio Liuzzi | 15 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:22.854 | + 2.199 | 9 Runden |
Qualifyingsession 1
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:21.412 | | 5 Runden |
2 | | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:21.680 | + 0.268 | 5 Runden |
3 | | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:21.723 | + 0.311 | 5 Runden |
4 | | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:21.915 | + 0.503 | 5 Runden |
5 | | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:21.957 | + 0.545 | 10 Runden |
6 | | Pedro de la Rosa | 22 | BMW Sauber F1 Team | Ferrari | Bridgestone | 1:22.211 | + 0.799 | 9 Runden |
7 | | Nico Rosberg | 4 | Mercedes-AMG | Mercedes | Bridgestone | 1:22.419 | + 1.007 | 10 Runden |
8 | | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:22.488 | + 1.076 | 4 Runden |
9 | | Michael Schumacher | 3 | Mercedes-AMG | Mercedes | Bridgestone | 1:22.528 | + 1.116 | 9 Runden |
10 | | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:22.564 | + 1.152 | 10 Runden |
11 | | Kamui Kobayashi | 23 | BMW Sauber F1 Team | Ferrari | Bridgestone | 1:22.577 | + 1.165 | 9 Runden |
12 | | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:22.593 | + 1.181 | 8 Runden |
13 | | Adrian Sutil | 14 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:22.628 | + 1.216 | 10 Runden |
14 | | Sébastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:22.699 | + 1.287 | 9 Runden |
15 | | Nico Hülkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:22.857 | + 1.445 | 7 Runden |
16 | | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:22.976 | + 1.564 | 8 Runden |
17 | | Vitantonio Liuzzi | 15 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:23.084 | + 1.672 | 9 Runden |
18 | | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:23.125 | + 1.713 | 9 Runden |
19 | | Jarno Trulli | 18 | Team Lotus | Cosworth | Bridgestone | 1:24.674 | + 3.262 | 10 Runden |
20 | | Heikki Kovalainen | 19 | Team Lotus | Cosworth | Bridgestone | 1:24.748 | + 3.336 | 10 Runden |
21 | | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 1:25.475 | + 4.063 | 8 Runden |
22 | | Lucas Di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 1:25.556 | + 4.144 | 7 Runden |
23 | | Karun Chandhok | 20 | HRT F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 1:26.750 | + 5.338 | 8 Runden |
24 | | Bruno Senna | 21 | HRT F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 1:27.122 | + 5.710 | 9 Runden |