Ayrton Senna
Steckbrief: Ayrton Senna
Geschlecht | männlich |
Geburtstag | 21.03.1960 |
Todestag | 01.05.1994 |
Alter | 34 Jahre |
Geburtsort | Sao Paulo |
Nationalität | Brasilien |
Wohnort | unbekannt |
Zugehörige Themen und Personen
Formel 1Alle ThemenFormel 1-Statistik
WM-Titel | 3 |
GP-Starts | 161 |
GP-Teilnahmen | 162 |
GP-Siege | 41 - Quote: 25% |
Podiumsplätze | 80 |
Pole Positions | 65 |
Schnellste Rennrunden | 19 |
Ausfälle | 61 - Quote: 38% |
Punkte | 610,00 |
Beste Startposition | 1 |
Bestes Rennergebnis | 1. Platz |
Beste WM-Platzierung | Weltmeister 1991 (96,00 Punkte) |
Formel 1-Chronik
Saison | Konstrukteur | Motor | WM | Punkte | GP | Siege | Poles | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Williams | Renault | - | 0,00 | 3 | 0 | 3 | 0 |
1993 | McLaren | Ford | 2. | 73,00 | 16 | 5 | 1 | 1 |
1992 | McLaren | Honda | 4. | 50,00 | 16 | 3 | 1 | 1 |
1991 | McLaren | Honda | 1. | 96,00 | 16 | 7 | 8 | 2 |
1990 | McLaren | Honda | 1. | 78,00 | 16 | 6 | 10 | 2 |
1989 | McLaren | Honda | 2. | 60,00 | 16 | 6 | 13 | 3 |
1988 | McLaren | Honda | 1. | 90,00 | 16 | 8 | 13 | 3 |
1987 | Lotus | Honda | 3. | 57,00 | 16 | 2 | 1 | 3 |
1986 | Lotus | Renault | 4. | 55,00 | 16 | 2 | 8 | 0 |
1985 | Lotus | Renault | 4. | 38,00 | 16 | 2 | 7 | 3 |
1984 | Toleman | Hart | 9. | 13,00 | 14 | 0 | 0 | 1 |
Zum Ersten und Letzten
Saison | GP | Konstrukteur | Motor | im Alter von | |
---|---|---|---|---|---|
Erste Punkte | 1984 | Südafrika GP | Toleman | Hart | mit 1,00 WM-Punkt(en) 24 Jahren und 16 Tag(e) |
Erster Sieg | 1985 | Portugal GP | Lotus | Renault | 25 Jahren, 1 Monat(e) und 0 Tag(e) |
Erste Pole | 1985 | Portugal GP | Lotus | Renault | 25 Jahren, 1 Monat(e) und 0 Tag(e) |
Erste Meldung | 1984 | Brasilien GP | Toleman | Hart | 24 Jahren und 4 Tag(e) |
Erstes Rennen | 1984 | Brasilien GP | Toleman | Hart | 24 Jahren und 4 Tag(e) |
Letzte Meldung | 1994 | San Marino GP | Williams | Renault | 34 Jahren, 1 Monat(e) und 11 Tag(e) |
Letztes Rennen | 1994 | San Marino GP | Williams | Renault | 34 Jahren, 1 Monat(e) und 11 Tag(e) |