Formel 1 Großbritannien GP 2014
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Großbritannien GP 2014 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 2:26:52.094 | | 52 Runden |
2 | | Valtteri Bottas | 77 | Williams | Mercedes | Pirelli | 2:27:22.229 | + 30.135 | 52 Runden |
3 | | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault | Pirelli | 2:27:38.589 | + 46.495 | 52 Runden |
4 | | Jenson Button | 22 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 2:27:39.484 | + 47.390 | 52 Runden |
5 | | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 2:27:45.958 | + 53.864 | 52 Runden |
6 | | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 2:27:52.040 | + 59.946 | 52 Runden |
7 | | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 2:27:54.657 | + 1:02.563 | 52 Runden |
8 | | Nico Hülkenberg | 27 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 2:28:20.786 | + 1:28.692 | 52 Runden |
9 | | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 2:28:21.434 | + 1:29.340 | 52 Runden |
10 | | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 2:26.55.203 | + 1 Runde | 51 Runden |
11 | | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 2:27:03.051 | + 1 Runde | 51 Runden |
12 | | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Renault | Pirelli | 2:27:05.820 | + 1 Runde | 51 Runden |
13 | | Adrian Sutil | 99 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 2:27:24.590 | + 1 Runde | 51 Runden |
14 | | Jules Bianchi | 17 | Marussia | Ferrari | Pirelli | 2:27:58.536 | + 1 Runde | 51 Runden |
15 | | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | Renault | Pirelli | 2:27:56.295 | + 2 Runden | 50 Runden |
16 | | Max Chilton | 4 | Marussia | Ferrari | Pirelli | 2:28:27.554 | + 2 Runden | 50 Runden |
17 | | Pastor Maldonado * | 13 | Lotus | Renault | Pirelli | 2:24:18.489 | Ausfall | 49 Runden |
* Ausfall, aufgrund zurückgelegter Distanz gewertet
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|
1 | Nico Rosberg | 6 | 28 Runden | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | Defekt (Getriebe) |
16 | Esteban Gutierrez | 21 | 9 Runden | Sauber | Ferrari | Pirelli | Unfall mit Maldonado |
18 | Marcus Ericsson | 9 | 11 Runden | Caterham | Renault | Pirelli | Defekt (Radaufhängung) |
21 | Felipe Massa | 19 | 1 Runde | Williams | Mercedes | Pirelli | Startunfall |
22 | Kimi Räikkönen | 7 | 0 Runde | Ferrari | Ferrari | Pirelli | Startunfall |