Formel 1 Großbritannien GP 2014
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:35.766 | 21 Runden | ||
2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:37.386 | + 1.620 | 19 Runden | |
3 | Jenson Button | 22 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:38.200 | + 2.434 | 24 Runden | |
4 | Nico Hülkenberg | 27 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:38.329 | + 2.563 | 19 Runden | |
5 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:38.417 | + 2.651 | 23 Runden | |
6 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:39.232 | + 3.466 | 19 Runden | |
7 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:40.457 | + 4.691 | 20 Runden | |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:40.606 | + 4.840 | 18 Runden | |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:40.707 | + 4.941 | 21 Runden | |
10 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:40.855 | + 5.089 | 21 Runden | |
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:38.496 | + 2.730 | 17 Runden | |
12 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | Ferrari | Pirelli | 1:38.709 | + 2.943 | 17 Runden | |
13 | Max Chilton | 4 | Marussia | Ferrari | Pirelli | 1:39.800 | + 4.034 | 14 Runden | |
14 | Esteban Gutierrez | 21 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:40.912 | + 5.146 | 16 Runden | |
15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:44.018 | + 8.252 | 15 Runden | |
16 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | Ferrari | Pirelli | - | - | 8 Runden | |
17 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:45.318 | + 9.552 | 5 Runden | |
18 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:45.695 | + 9.929 | 5 Runden | |
19 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:45.935 | + 10.169 | 6 Runden | |
20 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:46.684 | + 10.918 | 7 Runden | |
21 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:49.421 | + 13.655 | 7 Runden | |
22 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:49.625 | + 13.859 | 6 Runden |
Qualifyingsession 3
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:35.766 | 6 Runden | ||
2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:37.386 | + 1.620 | 5 Runden | |
3 | Jenson Button | 22 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:38.200 | + 2.434 | 6 Runden | |
4 | Nico Hülkenberg | 27 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:38.329 | + 2.563 | 6 Runden | |
5 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:38.417 | + 2.651 | 6 Runden | |
6 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:39.232 | + 3.466 | 5 Runden | |
7 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:40.457 | + 4.691 | 5 Runden | |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:40.606 | + 4.840 | 3 Runden | |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:40.707 | + 4.941 | 3 Runden | |
10 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:40.855 | + 5.089 | 3 Runden |
Qualifyingsession 2
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:34.870 | 8 Runden | ||
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:35.179 | + 0.309 | 8 Runden | |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:36.410 | + 1.540 | 8 Runden | |
4 | Jenson Button | 22 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:36.579 | + 1.709 | 8 Runden | |
5 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:36.813 | + 1.943 | 9 Runden | |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:37.112 | + 2.242 | 7 Runden | |
7 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:37.350 | + 2.480 | 8 Runden | |
8 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:37.370 | + 2.500 | 8 Runden | |
9 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:37.800 | + 2.930 | 9 Runden | |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:38.166 | + 3.296 | 9 Runden | |
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:38.496 | + 3.626 | 9 Runden | |
12 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | Ferrari | Pirelli | 1:38.709 | + 3.839 | 9 Runden | |
13 | Max Chilton | 4 | Marussia | Ferrari | Pirelli | 1:39.800 | + 4.930 | 8 Runden | |
14 | Esteban Gutierrez | 21 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:40.912 | + 6.042 | 8 Runden | |
15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:44.018 | + 9.148 | 7 Runden | |
16 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | Ferrari | Pirelli | - | - | 0 Runde |
Qualifyingsession 1
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:40.380 | 7 Runden | ||
2 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:41.032 | + 0.652 | 9 Runden | |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:41.058 | + 0.678 | 6 Runden | |
4 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | Ferrari | Pirelli | 1:41.169 | + 0.789 | 8 Runden | |
5 | Nico Hülkenberg | 27 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:41.271 | + 0.891 | 6 Runden | |
6 | Max Chilton | 4 | Marussia | Ferrari | Pirelli | 1:42.082 | + 1.702 | 6 Runden | |
7 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:42.146 | + 1.766 | 7 Runden | |
8 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:42.507 | + 2.127 | 9 Runden | |
9 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:42.603 | + 2.223 | 8 Runden | |
10 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:43.040 | + 2.660 | 9 Runden | |
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:43.121 | + 2.741 | 8 Runden | |
12 | Esteban Gutierrez | 21 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:43.285 | + 2.905 | 8 Runden | |
13 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:43.892 | + 3.512 | 8 Runden | |
14 | Jenson Button | 22 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:44.425 | + 4.045 | 10 Runden | |
15 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:44.710 | + 4.330 | 6 Runden | |
16 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:45.086 | + 4.706 | 6 Runden | |
17 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:45.318 | + 4.938 | 5 Runden | |
18 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:45.695 | + 5.315 | 5 Runden | |
19 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:45.935 | + 5.555 | 6 Runden | |
20 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:46.684 | + 6.304 | 7 Runden | |
21 | Marcus Ericsson * | 9 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:49.421 | + 9.041 | 7 Runden | |
22 | Kamui Kobayashi * | 10 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:49.625 | + 9.245 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Pos | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|
21 | Marcus Ericsson | außerhalb der 107% Regel |
22 | Kamui Kobayashi | außerhalb der 107% Regel |
Qualifying - Formel 1 Großbritannien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2014 |
Event: | Großbritannien GP |
Ort, Land: | Silverstone, Großbritannien |
Strecke: | Silverstone |
Datum: | 05.07.2014 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 13:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |
Wetter: | Leichter Regen |