Formel 1 China GP 2010
Rennen - Ergebnis
Formel 1 China GP 2010 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:46:42.163 | | 56 Runden |
2 | | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:46:43.693 | + 1.530 | 56 Runden |
3 | | Nico Rosberg | 4 | Mercedes-AMG | Mercedes | Bridgestone | 1:46:51.647 | + 9.484 | 56 Runden |
4 | | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:46:54.032 | + 11.869 | 56 Runden |
5 | | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:47:04.376 | + 22.213 | 56 Runden |
6 | | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:47:15.473 | + 33.310 | 56 Runden |
7 | | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:47:29.763 | + 47.600 | 56 Runden |
8 | | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:47:34.335 | + 52.172 | 56 Runden |
9 | | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:47:39.959 | + 57.796 | 56 Runden |
10 | | Michael Schumacher | 3 | Mercedes-AMG | Mercedes | Bridgestone | 1:47:43.912 | + 1:01.749 | 56 Runden |
11 | | Adrian Sutil | 14 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:47:45.037 | + 1:02.874 | 56 Runden |
12 | | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:47:45.828 | + 1:03.665 | 56 Runden |
13 | | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:47:53.579 | + 1:11.416 | 56 Runden |
14 | | Heikki Kovalainen | 19 | Team Lotus | Cosworth | Bridgestone | 1:47:52.460 | + 1 Runde | 55 Runden |
15 | | Nico Hülkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:48:01.537 | + 1 Runde | 55 Runden |
16 | | Bruno Senna | 21 | HRT F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 1:48:28.179 | + 2 Runden | 54 Runden |
17 | | Karun Chandhok | 20 | HRT F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 1:47:39.011 | + 4 Runden | 52 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|
4 | Pedro de la Rosa | 22 | 7 Runden | BMW Sauber F1 Team | Ferrari | Bridgestone | Motorschaden |
18 | Jarno Trulli | 18 | 26 Runden | Team Lotus | Cosworth | Bridgestone | Hydraulik |
19 | Lucas Di Grassi | 25 | 8 Runden | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | Defekt |
21 | Sébastien Buemi | 16 | 0 Runde | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | Unfall |
22 | Kamui Kobayashi | 23 | 0 Runde | BMW Sauber F1 Team | Ferrari | Bridgestone | Unfall |
23 | Vitantonio Liuzzi | 15 | 0 Runde | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | Unfall |
24 | Timo Glock | 24 | 0 Runde | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | Nicht gestartet |