Formel 1 Bahrain GP 2010
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Bahrain GP 2010 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:39:20.396 | | 49 Runden |
2 | | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:39:36.495 | + 16.099 | 49 Runden |
3 | | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:39:43.578 | + 23.182 | 49 Runden |
4 | | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:39:59.195 | + 38.799 | 49 Runden |
5 | | Nico Rosberg | 4 | Mercedes-AMG | Mercedes | Bridgestone | 1:40:00.609 | + 40.213 | 49 Runden |
6 | | Michael Schumacher | 3 | Mercedes-AMG | Mercedes | Bridgestone | 1:40:04.559 | + 44.163 | 49 Runden |
7 | | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:40:05.676 | + 45.280 | 49 Runden |
8 | | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:40:06.756 | + 46.360 | 49 Runden |
9 | | Vitantonio Liuzzi | 15 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:40.13.404 | + 53.008 | 49 Runden |
10 | | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:40:22.885 | + 1:02.489 | 49 Runden |
11 | | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:40:29.489 | + 1:09.093 | 49 Runden |
12 | | Adrian Sutil | 14 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:40:43.354 | + 1:22.958 | 49 Runden |
13 | | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:40:53.052 | + 1:32.656 | 49 Runden |
14 | | Nico Hülkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:40:38.777 | + 1 Runde | 48 Runden |
15 | | Heikki Kovalainen | 19 | Team Lotus | Cosworth | Bridgestone | 1:39:39.094 | + 2 Runden | 47 Runden |
16 | | Sébastien Buemi * | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:34:51.386 | Ausfall | 46 Runden |
17 | | Jarno Trulli | 18 | Team Lotus | Cosworth | Bridgestone | 1:39:11.141 | + 3 Runden | 46 Runden |
* Ausfall, aufgrund zurückgelegter Distanz gewertet
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|
11 | Vitaly Petrov | 12 | 13 Runden | Renault | Renault | Bridgestone | Radaufhängung |
12 | Pedro de la Rosa | 22 | 28 Runden | BMW Sauber F1 Team | Ferrari | Bridgestone | Defekt |
13 | Kamui Kobayashi | 23 | 11 Runden | BMW Sauber F1 Team | Ferrari | Bridgestone | Defekt |
19 | Bruno Senna | 21 | 17 Runden | HRT F1 Team | Cosworth | Bridgestone | Motorschaden |
19 | Timo Glock | 24 | 16 Runden | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | Defekt |
20 | Lucas Di Grassi | 25 | 2 Runden | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | Defekt |
24 | Karun Chandhok | 20 | 1 Runde | HRT F1 Team | Cosworth | Bridgestone | Unfall |