Formel 1 Monaco GP 2014
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:15.989 | 26 Runden | ||
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:16.048 | + 0.059 | 27 Runden | |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:16.384 | + 0.395 | 22 Runden | |
4 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:16.547 | + 0.558 | 25 Runden | |
5 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:16.686 | + 0.697 | 27 Runden | |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:17.389 | + 1.400 | 27 Runden | |
7 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:17.540 | + 1.551 | 26 Runden | |
8 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:17.555 | + 1.566 | 25 Runden | |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:18.090 | + 2.101 | 23 Runden | |
10 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:18.327 | + 2.338 | 26 Runden | |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:17.846 | + 1.857 | 20 Runden | |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:17.988 | + 1.999 | 20 Runden | |
13 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:18.082 | + 2.093 | 20 Runden | |
14 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:18.196 | + 2.207 | 23 Runden | |
15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:18.356 | + 2.367 | 21 Runden | |
16 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | Pirelli | - | - | 10 Runden | |
17 | Esteban Gutierrez | 21 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:18.741 | + 2.752 | 11 Runden | |
18 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:18.745 | + 2.756 | 11 Runden | |
19 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | Ferrari | Pirelli | 1:19.332 | + 3.343 | 10 Runden | |
20 | Max Chilton | 4 | Marussia | Ferrari | Pirelli | 1:19.928 | + 3.939 | 9 Runden | |
21 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:20.133 | + 4.144 | 9 Runden | |
22 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:21.732 | + 5.743 | 9 Runden |
Qualifyingsession 3
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:15.989 | 7 Runden | ||
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:16.048 | + 0.059 | 7 Runden | |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:16.384 | + 0.395 | 8 Runden | |
4 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:16.547 | + 0.558 | 8 Runden | |
5 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:16.686 | + 0.697 | 8 Runden | |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:17.389 | + 1.400 | 8 Runden | |
7 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:17.540 | + 1.551 | 7 Runden | |
8 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:17.555 | + 1.566 | 8 Runden | |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:18.090 | + 2.101 | 7 Runden | |
10 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:18.327 | + 2.338 | 6 Runden |
Qualifyingsession 2
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:16.354 | 8 Runden | ||
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:16.465 | + 0.111 | 8 Runden | |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:17.074 | + 0.720 | 8 Runden | |
4 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:17.200 | + 0.846 | 9 Runden | |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:17.233 | + 0.879 | 7 Runden | |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:17.398 | + 1.044 | 10 Runden | |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:17.594 | + 1.240 | 8 Runden | |
8 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:17.609 | + 1.255 | 8 Runden | |
9 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:17.657 | + 1.303 | 8 Runden | |
10 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:17.755 | + 1.401 | 10 Runden | |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:17.846 | + 1.492 | 10 Runden | |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:17.988 | + 1.634 | 10 Runden | |
13 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:18.082 | + 1.728 | 9 Runden | |
14 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:18.196 | + 1.842 | 11 Runden | |
15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:18.356 | + 2.002 | 10 Runden | |
16 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | Pirelli | - | - | 0 Runde |
Qualifyingsession 1
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:17.557 | 11 Runden | ||
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:17.678 | + 0.121 | 11 Runden | |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:17.823 | + 0.266 | 12 Runden | |
4 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:17.853 | + 0.296 | 10 Runden | |
5 | Jenson Button | 22 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:17.890 | + 0.333 | 10 Runden | |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:17.900 | + 0.343 | 7 Runden | |
7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:17.902 | + 0.345 | 9 Runden | |
8 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:17.978 | + 0.421 | 9 Runden | |
9 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:18.108 | + 0.551 | 10 Runden | |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:18.209 | + 0.652 | 10 Runden | |
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:18.335 | + 0.778 | 12 Runden | |
12 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:18.383 | + 0.826 | 9 Runden | |
13 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:18.407 | + 0.850 | 11 Runden | |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:18.432 | + 0.875 | 10 Runden | |
15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:18.585 | + 1.028 | 11 Runden | |
16 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:18.616 | + 1.059 | 8 Runden | |
17 | Esteban Gutierrez | 21 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:18.741 | + 1.184 | 11 Runden | |
18 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:18.745 | + 1.188 | 11 Runden | |
19 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | Ferrari | Pirelli | 1:19.332 | + 1.775 | 10 Runden | |
20 | Max Chilton | 4 | Marussia | Ferrari | Pirelli | 1:19.928 | + 2.371 | 9 Runden | |
21 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:20.133 | + 2.576 | 9 Runden | |
22 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:21.732 | + 4.175 | 9 Runden |
Qualifying - Formel 1 Monaco GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2014 |
Event: | Monaco GP |
Ort, Land: | Monaco, Monaco |
Strecke: | Circuit de Monaco |
Datum: | 24.05.2014 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |
Wetter: | Sonnenschein |