Formel 1 Italien GP 2006
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Italien GP 2006 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Michael Schumacher | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:14:51.975 | | 53 Runden |
2 | | Kimi Räikkönen | 3 | McLaren | Mercedes | Michelin | 1:15:00.021 | + 8.046 | 53 Runden |
3 | | Robert Kubica | 17 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Michelin | 1:15:18.389 | + 26.414 | 53 Runden |
4 | | Giancarlo Fisichella | 2 | Renault | Renault | Michelin | 1:15:24.020 | + 32.045 | 53 Runden |
5 | | Jenson Button | 12 | Honda Racing | Honda | Michelin | 1:15:24.660 | + 32.685 | 53 Runden |
6 | | Rubens Barrichello | 11 | Honda Racing | Honda | Michelin | 1:15:34.384 | + 42.409 | 53 Runden |
7 | | Jarno Trulli | 8 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:15:36.637 | + 44.662 | 53 Runden |
8 | | Nick Heidfeld | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Michelin | 1:15:37.284 | + 45.309 | 53 Runden |
9 | | Felipe Massa | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:15:37.930 | + 45.955 | 53 Runden |
10 | | Mark Webber | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:16:04.577 | + 1:12.602 | 53 Runden |
11 | | Christian Klien | 15 | Red Bull | Ferrari | Michelin | 1:14:55.976 | + 1 Runde | 52 Runden |
12 | | David Coulthard | 14 | Red Bull | Ferrari | Michelin | 1:15:00.600 | + 1 Runde | 52 Runden |
13 | | Scott Speed | 21 | Toro Rosso | Cosworth | Michelin | 1:15:00.600 | + 1 Runde | 52 Runden |
14 | | Vitantonio Liuzzi | 20 | Toro Rosso | Cosworth | Michelin | 1:15:02.135 | + 1 Runde | 52 Runden |
15 | | Ralf Schumacher | 7 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:15:03.317 | + 1 Runde | 52 Runden |
16 | | Takuma Sato | 22 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:15:41.343 | + 2 Runden | 51 Runden |
17 | | Christijan Albers | 19 | Spyker F1 | Toyota | Bridgestone | 1:16:02.248 | + 2 Runden | 51 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|
3 | Fernando Alonso | 1 | 43 Runden | Renault | Renault | Michelin | Motorschaden |
15 | Pedro de la Rosa | 4 | 20 Runden | McLaren | Mercedes | Michelin | Motorschaden |
18 | Tiago Monteiro | 18 | 44 Runden | Spyker F1 | Toyota | Bridgestone | Bremsen |
21 | Sakon Yamamoto | 23 | 18 Runden | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | Hydraulik |
22 | Nico Rosberg | 10 | 9 Runden | Williams | Cosworth | Bridgestone | Halbwellendefekt |