Formel 1 Großbritannien GP 2006
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 1 | Renault | Renault | Michelin | 1:20.253 | 24 Runden | ||
2 | Kimi Räikkönen | 3 | McLaren | Mercedes | Michelin | 1:20.397 | + 0.144 | 24 Runden | |
3 | Michael Schumacher | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:20.574 | + 0.321 | 22 Runden | |
4 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:20.764 | + 0.511 | 21 Runden | |
5 | Giancarlo Fisichella | 2 | Renault | Renault | Michelin | 1:20.919 | + 0.666 | 21 Runden | |
6 | Rubens Barrichello | 11 | Honda Racing | Honda | Michelin | 1:20.943 | + 0.690 | 24 Runden | |
7 | Ralf Schumacher | 7 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:21.073 | + 0.820 | 28 Runden | |
8 | Juan Pablo Montoya | 4 | McLaren | Mercedes | Michelin | 1:21.107 | + 0.854 | 23 Runden | |
9 | Nick Heidfeld | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Michelin | 1:21.329 | + 1.076 | 28 Runden | |
10 | Jacques Villeneuve | 17 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Michelin | 1:21.599 | + 1.346 | 21 Runden | |
11 | David Coulthard | 14 | Red Bull | Ferrari | Michelin | 1:21.442 | + 1.189 | 12 Runden | |
12 | Nico Rosberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:21.567 | + 1.314 | 9 Runden | |
13 | Vitantonio Liuzzi | 20 | Toro Rosso | Cosworth | Michelin | 1:21.699 | + 1.446 | 13 Runden | |
14 | Christian Klien | 15 | Red Bull | Ferrari | Michelin | 1:21.990 | + 1.737 | 12 Runden | |
15 | Scott Speed | 21 | Toro Rosso | Cosworth | Michelin | 1:22.076 | + 1.823 | 11 Runden | |
16 | Tiago Monteiro | 18 | Spyker F1 | Toyota | Bridgestone | 1:22.207 | + 1.954 | 10 Runden | |
17 | Mark Webber | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:23.129 | + 2.876 | 3 Runden | |
18 | Christijan Albers | 19 | Spyker F1 | Toyota | Bridgestone | 1:23.210 | + 2.957 | 7 Runden | |
19 | Jenson Button | 12 | Honda Racing | Honda | Michelin | 1:23.247 | + 2.994 | 3 Runden | |
20 | Takuma Sato | 22 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:26.158 | + 5.905 | 6 Runden | |
21 | Franck Montagny | 23 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:26.316 | + 6.063 | 6 Runden | |
22 | Jarno Trulli | 8 | Toyota | Toyota | Bridgestone | + 80.253 | 2 Runden |
Qualifyingsession 3
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 1 | Renault | Renault | Michelin | 1:20.253 | 24 Runden | ||
2 | Kimi Räikkönen | 3 | McLaren | Mercedes | Michelin | 1:20.397 | + 0.144 | 24 Runden | |
3 | Michael Schumacher | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:20.574 | + 0.321 | 22 Runden | |
4 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:20.764 | + 0.511 | 21 Runden | |
5 | Giancarlo Fisichella | 2 | Renault | Renault | Michelin | 1:20.919 | + 0.666 | 21 Runden | |
6 | Rubens Barrichello | 11 | Honda Racing | Honda | Michelin | 1:20.943 | + 0.690 | 24 Runden | |
7 | Ralf Schumacher | 7 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:21.073 | + 0.820 | 28 Runden | |
8 | Juan Pablo Montoya | 4 | McLaren | Mercedes | Michelin | 1:21.107 | + 0.854 | 23 Runden | |
9 | Nick Heidfeld | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Michelin | 1:21.329 | + 1.076 | 28 Runden | |
10 | Jacques Villeneuve | 17 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Michelin | 1:21.599 | + 1.346 | 21 Runden |
Qualifyingsession 2
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 1 | Renault | Renault | Michelin | 1:20.271 | 9 Runden | ||
2 | Kimi Räikkönen | 3 | McLaren | Mercedes | Michelin | 1:20.497 | + 0.226 | 9 Runden | |
3 | Giancarlo Fisichella | 2 | Renault | Renault | Michelin | 1:20.594 | + 0.323 | 6 Runden | |
4 | Nick Heidfeld | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Michelin | 1:20.629 | + 0.358 | 13 Runden | |
5 | Michael Schumacher | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:20.659 | + 0.388 | 7 Runden | |
6 | Jacques Villeneuve | 17 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Michelin | 1:20.672 | + 0.401 | 6 Runden | |
7 | Juan Pablo Montoya | 4 | McLaren | Mercedes | Michelin | 1:20.816 | + 0.545 | 8 Runden | |
8 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:20.846 | + 0.575 | 6 Runden | |
9 | Rubens Barrichello | 11 | Honda Racing | Honda | Michelin | 1:20.929 | + 0.658 | 9 Runden | |
10 | Ralf Schumacher | 7 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:21.043 | + 0.772 | 13 Runden | |
11 | David Coulthard | 14 | Red Bull | Ferrari | Michelin | 1:21.442 | + 1.171 | 12 Runden | |
12 | Nico Rosberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:21.567 | + 1.296 | 9 Runden | |
13 | Vitantonio Liuzzi | 20 | Toro Rosso | Cosworth | Michelin | 1:21.699 | + 1.428 | 13 Runden | |
14 | Christian Klien | 15 | Red Bull | Ferrari | Michelin | 1:21.990 | + 1.719 | 12 Runden | |
15 | Scott Speed | 21 | Toro Rosso | Cosworth | Michelin | 1:22.076 | + 1.805 | 11 Runden | |
16 | Tiago Monteiro | 18 | Spyker F1 | Toyota | Bridgestone | 1:22.207 | + 1.936 | 10 Runden |
Qualifyingsession 1
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 1 | Renault | Renault | Michelin | 1:21.018 | 6 Runden | ||
2 | Jacques Villeneuve | 17 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Michelin | 1:21.637 | + 0.619 | 3 Runden | |
3 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:21.647 | + 0.629 | 3 Runden | |
4 | Kimi Räikkönen | 3 | McLaren | Mercedes | Michelin | 1:21.648 | + 0.630 | 6 Runden | |
5 | Nick Heidfeld | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Michelin | 1:21.670 | + 0.652 | 7 Runden | |
6 | Michael Schumacher | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:22.096 | + 1.078 | 4 Runden | |
7 | Juan Pablo Montoya | 4 | McLaren | Mercedes | Michelin | 1:22.169 | + 1.151 | 3 Runden | |
8 | Giancarlo Fisichella | 2 | Renault | Renault | Michelin | 1:22.411 | + 1.393 | 3 Runden | |
9 | David Coulthard | 14 | Red Bull | Ferrari | Michelin | 1:22.424 | + 1.406 | 6 Runden | |
10 | Scott Speed | 21 | Toro Rosso | Cosworth | Michelin | 1:22.541 | + 1.523 | 7 Runden | |
11 | Vitantonio Liuzzi | 20 | Toro Rosso | Cosworth | Michelin | 1:22.685 | + 1.667 | 7 Runden | |
12 | Christian Klien | 15 | Red Bull | Ferrari | Michelin | 1:22.773 | + 1.755 | 6 Runden | |
13 | Tiago Monteiro | 18 | Spyker F1 | Toyota | Bridgestone | 1:22.860 | + 1.842 | 7 Runden | |
14 | Ralf Schumacher | 7 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:22.886 | + 1.868 | 7 Runden | |
15 | Rubens Barrichello | 11 | Honda Racing | Honda | Michelin | 1:22.965 | + 1.947 | 3 Runden | |
16 | Nico Rosberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:23.083 | + 2.065 | 3 Runden | |
17 | Mark Webber | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:23.129 | + 2.111 | 3 Runden | |
18 | Christijan Albers | 19 | Spyker F1 | Toyota | Bridgestone | 1:23.210 | + 2.192 | 7 Runden | |
19 | Jenson Button | 12 | Honda Racing | Honda | Michelin | 1:23.247 | + 2.229 | 3 Runden | |
20 | Takuma Sato | 22 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:26.158 | + 5.140 | 6 Runden | |
21 | Franck Montagny | 23 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:26.316 | + 5.298 | 6 Runden | |
22 | Jarno Trulli | 8 | Toyota | Toyota | Bridgestone | + 81.018 | 2 Runden |
Qualifying - Formel 1 Großbritannien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2006 |
Event: | Großbritannien GP |
Ort, Land: | Silverstone, Großbritannien |
Strecke: | Silverstone |
Datum: | 10.06.2006 |
Zeit (MEZ): | 13:30 Uhr |
Ortszeit: | 12:30 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |
Wetter: | Sonnenschein |
Temperatur: | 28° Luft |
Temperatur: | 43° Strecke |
Wind: | 3 km/h Geschwindigkeit |
Luft: | 34% Feuchtigkeit |