Formel 1 Großbritannien GP 2005
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | 9 | McLaren | Mercedes | Michelin | 1:20.502 | 60 Runden | |
2 | Juan Pablo Montoya | 10 | McLaren | Mercedes | Michelin | 1:20.700 | + 0.198 | 41 Runden |
3 | Giancarlo Fisichella | 6 | Renault | Renault | Michelin | 1:21.159 | + 0.657 | 43 Runden |
4 | Fernando Alonso | 5 | Renault | Renault | Michelin | 1:21.228 | + 0.726 | 40 Runden |
5 | Michael Schumacher | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:21.675 | + 1.173 | 23 Runden |
6 | Ralf Schumacher | 17 | Toyota | Toyota | Michelin | 1:21.960 | + 1.458 | 46 Runden |
7 | Jenson Button | 3 | BAR | Honda | Michelin | 1:21.993 | + 1.491 | 42 Runden |
8 | Jarno Trulli | 16 | Toyota | Toyota | Michelin | 1:22.112 | + 1.610 | 56 Runden |
9 | Rubens Barrichello | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:22.302 | + 1.800 | 41 Runden |
10 | Felipe Massa | 12 | Sauber | Petronas | Michelin | 1:22.466 | + 1.964 | 45 Runden |
10 | Felipe Massa | 12 | Sauber | Petronas | Michelin | 1:22.466 | + 1.964 | 45 Runden |
11 | Takuma Sato | 4 | BAR | Honda | Michelin | 1:22.551 | + 2.049 | 54 Runden |
12 | David Coulthard | 14 | Red Bull | Cosworth | Michelin | 1:23.089 | + 2.587 | 44 Runden |
13 | Christian Klien | 15 | Red Bull | Cosworth | Michelin | 1:23.147 | + 2.645 | 58 Runden |
14 | Jacques Villeneuve | 11 | Sauber | Petronas | Michelin | 1:23.210 | + 2.708 | 16 Runden |
15 | Mark Webber | 7 | Williams | BMW | Michelin | 1:23.291 | + 2.789 | 16 Runden |
16 | Nick Heidfeld | 8 | Williams | BMW | Michelin | 1:23.360 | + 2.858 | 58 Runden |
17 | Tiago Monteiro | 18 | Jordan | Toyota | Bridgestone | 1:24.247 | + 3.745 | 36 Runden |
18 | Narain Karthikeyan | 19 | Jordan | Toyota | Bridgestone | 1:25.257 | + 4.755 | 8 Runden |
19 | Christijan Albers | 21 | Minardi | Cosworth | Bridgestone | 1:26.182 | + 5.680 | 53 Runden |
20 | Patrick Friesacher | 20 | Minardi | Cosworth | Bridgestone | 1:26.489 | + 5.987 | 37 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Großbritannien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2005 |
Event: | Großbritannien GP |
Ort, Land: | Silverstone, Großbritannien |
Strecke: | Silverstone |
Datum: | 10.07.2005 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 13:00 Uhr |
Teilnehmer: | 21 |