Formel 1 Großbritannien GP 2017
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:30.621 | 48 Runden | |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:30.678 | + 0.057 | 51 Runden |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:30.905 | + 0.284 | 46 Runden |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:31.517 | + 0.896 | 44 Runden |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:31.872 | + 1.251 | 38 Runden |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:31.874 | + 1.253 | 47 Runden |
7 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:32.290 | + 1.669 | 45 Runden |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | Pirelli | 1:32.577 | + 1.956 | 43 Runden |
9 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:32.683 | + 2.062 | 41 Runden |
10 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:33.119 | + 2.498 | 30 Runden |
11 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:33.342 | + 2.721 | 34 Runden |
12 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:33.400 | + 2.779 | 44 Runden |
13 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:33.464 | + 2.843 | 43 Runden |
14 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:33.504 | + 2.883 | 42 Runden |
15 | Esteban Ocon | 31 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:33.521 | + 2.900 | 39 Runden |
16 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:33.562 | + 2.941 | 39 Runden |
17 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:33.594 | + 2.973 | 29 Runden |
18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:34.263 | + 3.642 | 22 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Großbritannien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2017 |
Event: | Großbritannien GP |
Ort, Land: | Silverstone, Großbritannien |
Strecke: | Silverstone |
Datum: | 16.07.2017 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 13:00 Uhr |
Teilnehmer: | 18 |