Formel 1 Ungarn GP 2012
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Ungarn GP 2012 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:41:05.503 | | 69 Runden |
2 | | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:41:06.535 | + 1.032 | 69 Runden |
3 | | Romain Grosjean | 10 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:41:16.021 | + 10.518 | 69 Runden |
4 | | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:41:17.117 | + 11.614 | 69 Runden |
5 | | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:41:32.156 | + 26.653 | 69 Runden |
6 | | Jenson Button | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:41:35.746 | + 30.243 | 69 Runden |
7 | | Bruno Senna | 19 | Williams | Renault | Pirelli | 1:41:39.402 | + 33.899 | 69 Runden |
8 | | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:41:39.961 | + 34.458 | 69 Runden |
9 | | Felipe Massa | 6 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:41:43.853 | + 38.350 | 69 Runden |
10 | | Nico Rosberg | 8 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:41:56.737 | + 51.234 | 69 Runden |
11 | | Nico Hülkenberg | 12 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:42:02.786 | + 57.283 | 69 Runden |
12 | | Paul Di Resta | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:42:08.390 | + 1:02.887 | 69 Runden |
13 | | Pastor Maldonado | 18 | Williams | Renault | Pirelli | 1:42:09.109 | + 1:03.606 | 69 Runden |
14 | | Sergio Pérez | 15 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:42:09.997 | + 1:04.494 | 69 Runden |
15 | | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:41:28.248 | + 1 Runde | 68 Runden |
16 | | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:41:48.485 | + 1 Runde | 68 Runden |
17 | | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:42:24.499 | + 1 Runde | 68 Runden |
18 | | Kamui Kobayashi * | 14 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:39:43.645 | Ausfall | 67 Runden |
19 | | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:41:26.719 | + 2 Runden | 67 Runden |
20 | | Charles Pic | 25 | Marussia | Cosworth | Pirelli | 1:41:49.343 | + 2 Runden | 67 Runden |
21 | | Timo Glock | 24 | Marussia | Cosworth | Pirelli | 1:41:45.163 | + 3 Runden | 66 Runden |
22 | | Pedro de la Rosa | 22 | HRT F1 Team | Cosworth | Pirelli | 1:41:45.628 | + 3 Runden | 66 Runden |
* Ausfall, aufgrund zurückgelegter Distanz gewertet
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|
18 | Michael Schumacher | 7 | 58 Runden | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | Ausfall wegen Telemetrieproblem |
23 | Narain Karthikeyan | 23 | 60 Runden | HRT F1 Team | Cosworth | Pirelli | Unfall (Bruch der linken vorderen Radaufhängung) |