Formel 1 Abu Dhabi GP 2012
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:40.630 | 15 Runden | ||
2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:40.978 | + 0.348 | 17 Runden | |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:41.073 | + 0.443 | 16 Runden | |
4 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | Renault | Pirelli | 1:41.226 | + 0.596 | 22 Runden | |
5 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:41.260 | + 0.630 | 20 Runden | |
6 | Jenson Button | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:41.290 | + 0.660 | 20 Runden | |
7 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:41.582 | + 0.952 | 17 Runden | |
8 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:41.603 | + 0.973 | 17 Runden | |
9 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:41.723 | + 1.093 | 17 Runden | |
10 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:41.778 | + 1.148 | 24 Runden | |
11 | Nico Hülkenberg | 12 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:42.019 | + 1.389 | 16 Runden | |
12 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:42.084 | + 1.454 | 17 Runden | |
13 | Paul Di Resta | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:42.218 | + 1.588 | 16 Runden | |
14 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:42.289 | + 1.659 | 14 Runden | |
15 | Bruno Senna | 19 | Williams | Renault | Pirelli | 1:42.330 | + 1.700 | 18 Runden | |
16 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:42.606 | + 1.976 | 17 Runden | |
17 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:42.765 | + 2.135 | 14 Runden | |
18 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:44.058 | + 3.428 | 9 Runden | |
19 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:44.956 | + 4.326 | 11 Runden | |
20 | Charles Pic | 25 | Marussia | Cosworth | Pirelli | 1:45.089 | + 4.459 | 10 Runden | |
21 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:45.151 | + 4.521 | 11 Runden | |
22 | Timo Glock | 24 | Marussia | Cosworth | Pirelli | 1:45.426 | + 4.796 | 9 Runden | |
23 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT F1 Team | Cosworth | Pirelli | 1:45.766 | + 5.136 | 8 Runden | |
24 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT F1 Team | Cosworth | Pirelli | 1:46.382 | + 5.752 | 9 Runden |
Qualifyingsession 3
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:40.630 | 5 Runden | ||
2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:40.978 | + 0.348 | 6 Runden | |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:41.073 | + 0.443 | 6 Runden | |
4 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | Renault | Pirelli | 1:41.226 | + 0.596 | 4 Runden | |
5 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:41.260 | + 0.630 | 6 Runden | |
6 | Jenson Button | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:41.290 | + 0.660 | 6 Runden | |
7 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:41.582 | + 0.952 | 4 Runden | |
8 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:41.603 | + 0.973 | 3 Runden | |
9 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:41.723 | + 1.093 | 4 Runden | |
10 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:41.778 | + 1.148 | 6 Runden |
Qualifyingsession 2
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:40.901 | 5 Runden | ||
2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:41.277 | + 0.376 | 5 Runden | |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:41.511 | + 0.610 | 4 Runden | |
4 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:41.514 | + 0.613 | 4 Runden | |
5 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:41.532 | + 0.631 | 6 Runden | |
6 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:41.620 | + 0.719 | 7 Runden | |
7 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:41.698 | + 0.797 | 6 Runden | |
8 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:41.846 | + 0.945 | 6 Runden | |
9 | Jenson Button | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:41.873 | + 0.972 | 7 Runden | |
10 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | Renault | Pirelli | 1:41.907 | + 1.006 | 8 Runden | |
11 | Nico Hülkenberg | 12 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:42.019 | + 1.118 | 6 Runden | |
12 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:42.084 | + 1.183 | 8 Runden | |
13 | Paul Di Resta | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:42.218 | + 1.317 | 7 Runden | |
14 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:42.289 | + 1.388 | 6 Runden | |
15 | Bruno Senna | 19 | Williams | Renault | Pirelli | 1:42.330 | + 1.429 | 8 Runden | |
16 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:42.606 | + 1.705 | 7 Runden | |
17 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:42.765 | + 1.864 | 4 Runden |
Qualifyingsession 1
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:41.497 | 5 Runden | ||
2 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:41.926 | + 0.429 | 8 Runden | |
3 | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:41.933 | + 0.436 | 6 Runden | |
4 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:41.939 | + 0.442 | 7 Runden | |
5 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:41.974 | + 0.477 | 7 Runden | |
6 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | Renault | Pirelli | 1:41.981 | + 0.484 | 10 Runden | |
7 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:42.046 | + 0.549 | 11 Runden | |
8 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:42.160 | + 0.663 | 6 Runden | |
9 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:42.222 | + 0.725 | 8 Runden | |
10 | Jenson Button | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:42.342 | + 0.845 | 7 Runden | |
11 | Paul Di Resta | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:42.572 | + 1.075 | 9 Runden | |
12 | Nico Hülkenberg | 12 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:42.579 | + 1.082 | 10 Runden | |
13 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:42.624 | + 1.127 | 9 Runden | |
14 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:42.735 | + 1.238 | 8 Runden | |
15 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:43.280 | + 1.783 | 8 Runden | |
16 | Bruno Senna | 19 | Williams | Renault | Pirelli | 1:43.298 | + 1.801 | 10 Runden | |
17 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:43.582 | + 2.085 | 10 Runden | |
18 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:44.058 | + 2.561 | 9 Runden | |
19 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:44.956 | + 3.459 | 11 Runden | |
20 | Charles Pic | 25 | Marussia | Cosworth | Pirelli | 1:45.089 | + 3.592 | 10 Runden | |
21 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:45.151 | + 3.654 | 11 Runden | |
22 | Timo Glock | 24 | Marussia | Cosworth | Pirelli | 1:45.426 | + 3.929 | 9 Runden | |
23 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT F1 Team | Cosworth | Pirelli | 1:45.766 | + 4.269 | 8 Runden | |
24 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT F1 Team | Cosworth | Pirelli | 1:46.382 | + 4.885 | 9 Runden |
Qualifying - Formel 1 Abu Dhabi GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2012 |
Event: | Abu Dhabi GP |
Ort, Land: | Abu Dhabi, Abu Dhabi |
Strecke: | Yas Marina Circuit |
Datum: | 03.11.2012 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 17:00 Uhr |
Teilnehmer: | 24 |
Wetter: | Nacht |
Temperatur: | 29° Luft |
Temperatur: | 30° Strecke |
Wind: | 18 km/h Geschwindigkeit |
Luft: | 57% Feuchtigkeit |