Formel 1 Großbritannien GP 2011
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:30.399 | 19 Runden | ||
2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:30.431 | + 0.032 | 19 Runden | |
3 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:30.516 | + 0.117 | 20 Runden | |
4 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:31.124 | + 0.725 | 16 Runden | |
5 | Jenson Button | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:31.989 | + 1.590 | 21 Runden | |
6 | Paul Di Resta | 15 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:31.929 | + 1.530 | 14 Runden | |
7 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | Cosworth | Pirelli | 1:31.933 | + 1.534 | 16 Runden | |
8 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:32.128 | + 1.729 | 16 Runden | |
9 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:32.209 | + 1.810 | 18 Runden | |
10 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:32.376 | + 1.977 | 20 Runden | |
11 | Adrian Sutil | 14 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:32.617 | + 2.218 | 14 Runden | |
12 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:32.624 | + 2.225 | 14 Runden | |
13 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:32.656 | + 2.257 | 15 Runden | |
14 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault GP | Renault | Pirelli | 1:32.734 | + 2.335 | 14 Runden | |
15 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | Cosworth | Pirelli | 1:33.119 | + 2.720 | 12 Runden | |
16 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault GP | Renault | Pirelli | 1:33.805 | + 3.406 | 15 Runden | |
17 | Heikki Kovalainen | 20 | Team Lotus | Renault | Pirelli | 1:34.821 | + 4.422 | 9 Runden | |
18 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:35.245 | + 4.846 | 7 Runden | |
19 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:35.749 | + 5.350 | 7 Runden | |
20 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Pirelli | 1:36.203 | + 5.804 | 7 Runden | |
21 | Jarno Trulli | 21 | Team Lotus | Renault | Pirelli | 1:36.456 | + 6.057 | 4 Runden | |
22 | Jérôme D'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | Cosworth | Pirelli | 1:37.154 | + 6.755 | 6 Runden | |
23 | Vitantonio Liuzzi | 23 | HRT F1 Team | Cosworth | Pirelli | 1:37.484 | + 7.085 | 7 Runden | |
24 | Daniel Ricciardo | 22 | HRT F1 Team | Cosworth | Pirelli | 1:38.059 | + 7.660 | 6 Runden |
Qualifyingsession 3
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:30.399 | 5 Runden | ||
2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:30.431 | + 0.032 | 5 Runden | |
3 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:30.516 | + 0.117 | 5 Runden | |
4 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:31.124 | + 0.725 | 5 Runden | |
5 | Jenson Button | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:31.989 | + 1.590 | 5 Runden | |
6 | Paul Di Resta | 15 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:31.929 | + 1.530 | 3 Runden | |
7 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | Cosworth | Pirelli | 1:31.933 | + 1.534 | 3 Runden | |
8 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:32.128 | + 1.729 | 3 Runden | |
9 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:32.209 | + 1.810 | 5 Runden | |
10 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:32.376 | + 1.977 | 5 Runden |
Qualifyingsession 2
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:31.640 | 3 Runden | ||
2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:31.673 | + 0.033 | 7 Runden | |
3 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:31.727 | + 0.087 | 7 Runden | |
4 | Jenson Button | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:32.273 | + 0.633 | 8 Runden | |
5 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:32.295 | + 0.655 | 6 Runden | |
6 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:32.379 | + 0.739 | 8 Runden | |
7 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:32.399 | + 0.759 | 7 Runden | |
8 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:32.505 | + 0.865 | 7 Runden | |
9 | Paul Di Resta | 15 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:32.569 | + 0.929 | 4 Runden | |
10 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | Cosworth | Pirelli | 1:32.588 | + 0.948 | 7 Runden | |
11 | Adrian Sutil | 14 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:32.617 | + 0.977 | 8 Runden | |
12 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:32.624 | + 0.984 | 8 Runden | |
13 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:32.656 | + 1.016 | 8 Runden | |
14 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault GP | Renault | Pirelli | 1:32.734 | + 1.094 | 7 Runden | |
15 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | Cosworth | Pirelli | 1:33.119 | + 1.479 | 7 Runden | |
16 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault GP | Renault | Pirelli | 1:33.805 | + 2.165 | 9 Runden | |
17 | Heikki Kovalainen | 20 | Team Lotus | Renault | Pirelli | 1:34.821 | + 3.181 | 4 Runden |
Qualifyingsession 1
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:32.670 | 7 Runden | ||
2 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | Cosworth | Pirelli | 1:32.702 | + 0.032 | 6 Runden | |
3 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:32.760 | + 0.090 | 8 Runden | |
4 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:32.977 | + 0.307 | 6 Runden | |
5 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:32.986 | + 0.316 | 8 Runden | |
6 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | Cosworth | Pirelli | 1:33.532 | + 0.862 | 5 Runden | |
7 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:33.581 | + 0.911 | 8 Runden | |
8 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:34.145 | + 1.475 | 6 Runden | |
9 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:34.160 | + 1.490 | 7 Runden | |
10 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:34.186 | + 1.516 | 7 Runden | |
11 | Jenson Button | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:34.230 | + 1.560 | 8 Runden | |
12 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:34.324 | + 1.654 | 6 Runden | |
13 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault GP | Renault | Pirelli | 1:34.766 | + 2.096 | 7 Runden | |
14 | Adrian Sutil | 14 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:34.454 | + 1.784 | 6 Runden | |
15 | Paul Di Resta | 15 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:34.472 | + 1.802 | 7 Runden | |
16 | Heikki Kovalainen | 20 | Team Lotus | Renault | Pirelli | 1:34.923 | + 2.253 | 5 Runden | |
17 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault GP | Renault | Pirelli | 1:35.132 | + 2.462 | 6 Runden | |
18 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:35.245 | + 2.575 | 7 Runden | |
19 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:35.749 | + 3.079 | 7 Runden | |
20 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Pirelli | 1:36.203 | + 3.533 | 7 Runden | |
21 | Jarno Trulli | 21 | Team Lotus | Renault | Pirelli | 1:36.456 | + 3.786 | 4 Runden | |
22 | Jérôme D'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | Cosworth | Pirelli | 1:37.154 | + 4.484 | 6 Runden | |
23 | Vitantonio Liuzzi | 23 | HRT F1 Team | Cosworth | Pirelli | 1:37.484 | + 4.814 | 7 Runden | |
24 | Daniel Ricciardo | 22 | HRT F1 Team | Cosworth | Pirelli | 1:38.059 | + 5.389 | 6 Runden |
Qualifying - Formel 1 Großbritannien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2011 |
Event: | Großbritannien GP |
Ort, Land: | Silverstone, Großbritannien |
Strecke: | Silverstone |
Datum: | 09.07.2011 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 13:00 Uhr |
Teilnehmer: | 24 |
Wetter: | Mäßig bewölkt |
Temperatur: | 19° Luft |
Temperatur: | 20° Strecke |
Wind: | 7 km/h Geschwindigkeit |
Luft: | 64% Feuchtigkeit |