Formel 1 US GP 2007
Rennen - Ergebnis
Formel 1 US GP 2007 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:31:09.965 | | 73 Runden |
2 | | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:31:11.483 | + 1.518 | 73 Runden |
3 | | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:31:22.807 | + 12.842 | 73 Runden |
4 | | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:31:25.387 | + 15.422 | 73 Runden |
5 | | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:31:51.367 | + 41.402 | 73 Runden |
6 | | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:32:16.668 | + 1:06.703 | 73 Runden |
7 | | Mark Webber | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:32:17.296 | + 1:07.331 | 73 Runden |
8 | | Sebastian Vettel | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:32:17.748 | + 1:07.783 | 73 Runden |
9 | | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:31:44.282 | + 1 Runde | 72 Runden |
10 | | Alexander Wurz | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:32:11.721 | + 1 Runde | 72 Runden |
11 | | Anthony Davidson | 23 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:32:13.434 | + 1 Runde | 72 Runden |
12 | | Jenson Button | 7 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:32:23.277 | + 1 Runde | 72 Runden |
13 | | Scott Speed | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:31:17.333 | + 2 Runden | 71 Runden |
14 | | Adrian Sutil | 20 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 1:31:19.396 | + 2 Runden | 71 Runden |
15 | | Christijan Albers | 21 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 1:31:16.671 | + 3 Runden | 70 Runden |
16 | | Nico Rosberg * | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:25:59.466 | Ausfall | 67 Runden |
17 | | Vitantonio Liuzzi * | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:27:31.379 | Ausfall | 68 Runden |
* Ausfall, aufgrund zurückgelegter Distanz gewertet
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|
18 | Nick Heidfeld | 9 | 55 Runden | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | Hydraulik |
19 | Takuma Sato | 22 | 13 Runden | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | Dreher |
20 | David Coulthard | 14 | 1 Runde | Red Bull | Renault | Bridgestone | Startunfall |
21 | Rubens Barrichello | 8 | 1 Runde | Honda Racing | Honda | Bridgestone | Startunfall |
22 | Ralf Schumacher | 11 | 0 Runde | Toyota | Toyota | Bridgestone | Startunfall |