Formel 1 Ungarn GP 2007
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 1:19.781 |
2 | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW | 1:20.259 |
3 | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | Ferrari | 1:20.410 |
4 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | 1:20.632 |
5 | Ralf Schumacher | 11 | Toyota | Toyota | 1:20.714 |
6 | Fernando Alonso * | 1 | McLaren | Mercedes | 1:19.674 |
7 | Robert Kubica | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | 1:20.876 |
8 | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | 1:21.206 |
9 | Mark Webber | 15 | Red Bull | Renault | 1:21.256 |
10 | David Coulthard | 14 | Red Bull | Renault | 1:20.718 |
11 | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | Renault | 1:20.779 |
12 | Alexander Wurz | 17 | Williams | Toyota | 1:20.865 |
13 | Giancarlo Fisichella * | 3 | Renault | Renault | 1:21.079 |
14 | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:21.021 |
15 | Anthony Davidson | 23 | Super Aguri F1 | Honda | 1:21.127 |
16 | Vitantonio Liuzzi | 18 | Toro Rosso | Ferrari | 1:21.993 |
17 | Jenson Button | 7 | Honda Racing | Honda | 1:21.737 |
18 | Rubens Barrichello | 8 | Honda Racing | Honda | 1:21.877 |
19 | Takuma Sato | 22 | Super Aguri F1 | Honda | 1:22.143 |
20 | Sebastian Vettel | 19 | Toro Rosso | Ferrari | 1:22.177 |
21 | Adrian Sutil | 20 | Spyker F1 | Ferrari | 1:22.737 |
22 | Sakon Yamamoto | 21 | Spyker F1 | Ferrari | 1:23.774 |
Anmerkungen
Pos | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|
6 | Fernando Alonso | + 5 Plätze wegen Blocking |
13 | Giancarlo Fisichella | + 5 Plätze wegen Blocking |
Startaufstellung - Formel 1 Ungarn GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2007 |
Event: | Ungarn GP |
Ort, Land: | Budapest, Ungarn |
Strecke: | Hungaroring |
Datum: | 04.08.2007 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |