Formel 1 Bahrain GP 2007
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:32.652 | 16 Runden | ||
2 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:32.935 | + 0.283 | 16 Runden | |
3 | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:33.131 | + 0.479 | 16 Runden | |
4 | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:33.192 | + 0.540 | 16 Runden | |
5 | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:33.404 | + 0.752 | 17 Runden | |
6 | Robert Kubica | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:33.710 | + 1.058 | 17 Runden | |
7 | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:34.056 | + 1.404 | 22 Runden | |
8 | Mark Webber | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:34.106 | + 1.454 | 22 Runden | |
9 | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:34.154 | + 1.502 | 22 Runden | |
10 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:34.399 | + 1.747 | 22 Runden | |
11 | Alexander Wurz | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:32.915 | + 0.263 | 12 Runden | |
12 | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:32.935 | + 0.283 | 12 Runden | |
13 | Anthony Davidson | 23 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:33.082 | + 0.430 | 12 Runden | |
14 | Ralf Schumacher | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:33.294 | + 0.642 | 13 Runden | |
15 | Rubens Barrichello | 8 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:33.624 | + 0.972 | 12 Runden | |
16 | Jenson Button | 7 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:33.731 | + 1.079 | 14 Runden | |
17 | Takuma Sato | 22 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:33.984 | + 1.332 | 6 Runden | |
18 | Vitantonio Liuzzi | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:34.024 | + 1.372 | 6 Runden | |
19 | Scott Speed | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:34.333 | + 1.681 | 6 Runden | |
20 | Adrian Sutil | 20 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 1:35.280 | + 2.628 | 8 Runden | |
21 | David Coulthard | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:35.341 | + 2.689 | 4 Runden | |
22 | Christijan Albers | 21 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 1:35.533 | + 2.881 | 7 Runden |
Qualifyingsession 3
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:32.652 | 10 Runden | ||
2 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:32.935 | + 0.283 | 10 Runden | |
3 | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:33.131 | + 0.479 | 10 Runden | |
4 | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:33.192 | + 0.540 | 10 Runden | |
5 | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:33.404 | + 0.752 | 10 Runden | |
6 | Robert Kubica | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:33.710 | + 1.058 | 10 Runden | |
7 | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:34.056 | + 1.404 | 10 Runden | |
8 | Mark Webber | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:34.106 | + 1.454 | 10 Runden | |
9 | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:34.154 | + 1.502 | 10 Runden | |
10 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:34.399 | + 1.747 | 10 Runden |
Qualifyingsession 2
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:31.359 | 3 Runden | ||
2 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:31.732 | + 0.373 | 3 Runden | |
3 | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:31.812 | + 0.453 | 3 Runden | |
4 | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:32.154 | + 0.795 | 4 Runden | |
5 | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:32.214 | + 0.855 | 3 Runden | |
6 | Robert Kubica | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:32.292 | + 0.933 | 3 Runden | |
7 | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:32.429 | + 1.070 | 6 Runden | |
8 | Mark Webber | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:32.808 | + 1.449 | 6 Runden | |
9 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:32.815 | + 1.456 | 6 Runden | |
10 | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:32.889 | + 1.530 | 6 Runden | |
11 | Alexander Wurz | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:32.915 | + 1.556 | 6 Runden | |
12 | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:32.935 | + 1.576 | 6 Runden | |
13 | Anthony Davidson | 23 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:33.082 | + 1.723 | 6 Runden | |
14 | Ralf Schumacher | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:33.294 | + 1.935 | 6 Runden | |
15 | Rubens Barrichello | 8 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:33.624 | + 2.265 | 6 Runden | |
16 | Jenson Button | 7 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:33.731 | + 2.372 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:32.443 | 3 Runden | ||
2 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:32.580 | + 0.137 | 3 Runden | |
3 | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:33.049 | + 0.606 | 3 Runden | |
4 | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:33.161 | + 0.718 | 3 Runden | |
5 | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:33.164 | + 0.721 | 3 Runden | |
6 | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:33.218 | + 0.775 | 6 Runden | |
7 | Anthony Davidson | 23 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:33.299 | + 0.856 | 6 Runden | |
8 | Robert Kubica | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:33.348 | + 0.905 | 4 Runden | |
9 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:33.349 | + 0.906 | 6 Runden | |
10 | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:33.467 | + 1.024 | 6 Runden | |
11 | Mark Webber | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:33.496 | + 1.053 | 6 Runden | |
12 | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:33.556 | + 1.113 | 6 Runden | |
13 | Alexander Wurz | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:33.759 | + 1.316 | 6 Runden | |
14 | Rubens Barrichello | 8 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:33.776 | + 1.333 | 6 Runden | |
15 | Ralf Schumacher | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:33.923 | + 1.480 | 7 Runden | |
16 | Jenson Button | 7 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:33.967 | + 1.524 | 8 Runden | |
17 | Takuma Sato | 22 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:33.984 | + 1.541 | 6 Runden | |
18 | Vitantonio Liuzzi | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:34.024 | + 1.581 | 6 Runden | |
19 | Scott Speed | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:34.333 | + 1.890 | 6 Runden | |
20 | Adrian Sutil | 20 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 1:35.280 | + 2.837 | 8 Runden | |
21 | David Coulthard | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:35.341 | + 2.898 | 4 Runden | |
22 | Christijan Albers | 21 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 1:35.533 | + 3.090 | 7 Runden |
Qualifying - Formel 1 Bahrain GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2007 |
Event: | Bahrain GP |
Ort, Land: | Sakhir, Bahrain |
Strecke: | Bahrain International Circuit |
Datum: | 14.04.2007 |
Zeit (MEZ): | 13:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |
Wetter: | Sonnenschein |
Temperatur: | 34° Luft |
Temperatur: | 40° Strecke |
Wind: | 3 km/h Geschwindigkeit |
Luft: | 37% Feuchtigkeit |