Formel 1 Großbritannien GP 2000
Warm Up - Ergebnis
Ergebnisse - Warm Up
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Coulthard | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:26.800 | 0 Runde | ||
2 | Pedro de la Rosa | 18 | Arrows | Supertec | Bridgestone | 1:26.844 | + 0.044 | 0 Runde | |
3 | Ralf Schumacher | 9 | Williams | BMW | Bridgestone | 1:26.905 | + 0.105 | 0 Runde | |
4 | Mika Häkkinen | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:27.012 | + 0.212 | 0 Runde | |
5 | Michael Schumacher | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:27.134 | + 0.334 | 0 Runde | |
6 | Rubens Barrichello | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:27.404 | + 0.604 | 0 Runde | |
7 | Jenson Button | 10 | Williams | BMW | Bridgestone | 1:27.525 | + 0.725 | 0 Runde | |
8 | Gaston Mazzacane | 21 | Minardi | Fondmetal | Bridgestone | 1:27.598 | + 0.798 | 0 Runde | |
9 | Marc Gené | 20 | Minardi | Fondmetal | Bridgestone | 1:27.640 | + 0.840 | 0 Runde | |
10 | Jos Verstappen | 19 | Arrows | Supertec | Bridgestone | 1:27.740 | + 0.940 | 0 Runde | |
11 | Johnny Herbert | 8 | Jaguar | Cosworth | Bridgestone | 1:27.769 | + 0.969 | 0 Runde | |
12 | Pedro Diniz | 16 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 1:27.801 | + 1.001 | 0 Runde | |
13 | Jean Alesi | 14 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:27.997 | + 1.197 | 0 Runde | |
14 | Giancarlo Fisichella | 11 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:28.001 | + 1.201 | 0 Runde | |
15 | Ricardo Zonta | 23 | BAR | Honda | Bridgestone | 1:28.144 | + 1.344 | 0 Runde | |
16 | Eddie Irvine | 7 | Jaguar | Cosworth | Bridgestone | 1:28.245 | + 1.445 | 0 Runde | |
17 | Heinz-Harald Frentzen | 5 | Jordan | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:28.397 | + 1.597 | 0 Runde | |
18 | Jarno Trulli | 6 | Jordan | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:28.514 | + 1.714 | 0 Runde | |
19 | Alexander Wurz | 12 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:28.590 | + 1.790 | 0 Runde | |
20 | Jacques Villeneuve | 22 | BAR | Honda | Bridgestone | 1:28.918 | + 2.118 | 0 Runde | |
21 | Nick Heidfeld | 15 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:28.994 | + 2.194 | 0 Runde | |
22 | Mika Salo | 17 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 5:44.173 | + 4:17.373 | 0 Runde |
Warm Up - Formel 1 Großbritannien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2000 |
Event: | Großbritannien GP |
Ort, Land: | Silverstone, Großbritannien |
Strecke: | Silverstone |
Datum: | 23.04.2000 |
Zeit (MEZ): | 11:10 Uhr |
Ortszeit: | 10:10 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |