Formel E Tabelle: Formel E WM Stand 2025
Fahrerwertung 2025
nach 4 von 16 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Rowland | 68 | Nissan Formula E Team | 2 | - | 25 | 18 | 25 | ||||||||||||
2 | Taylor Barnard | 51 | NEOM McLaren Formula E Team | 0 | 15 | - | 15 | 21 | ||||||||||||
3 | António Félix da Costa | 39 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 0 | 19 | 18 | 2 | DNF | ||||||||||||
4 | Maximilian Günther | 37 | DS Penske | 1 | - | 8 | 29 | DNF | ||||||||||||
5 | Jake Hughes | 27 | Maserati MSG Racing | 0 | DNF | 1 | 10 | 16 | ||||||||||||
6 | Jean-Eric Vergne | 26 | DS Penske | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 | ||||||||||||
7 | Mitch Evans | 25 | Jaguar TCS Racing | 1 | 25 | DNF | - | DNF | ||||||||||||
8 | Pascal Wehrlein | 25 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 0 | 3 | 18 | - | 4 | ||||||||||||
9 | Jake Dennis | 25 | Andretti Formula E Team | 0 | DNF | 13 | DNF | 12 | ||||||||||||
10 | Nyck de Vries | 24 | Mahindra Racing | 0 | 8 | 4 | 12 | - | ||||||||||||
11 | Edoardo Mortara | 17 | Mahindra Racing | 0 | 10 | - | 6 | 1 | ||||||||||||
12 | Sam Bird | 16 | NEOM McLaren Formula E Team | 0 | 12 | - | 4 | - | ||||||||||||
13 | Stoffel Vandoorne | 16 | Maserati MSG Racing | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||
14 | Nick Cassidy | 10 | Jaguar TCS Racing | 0 | DNF | - | - | 10 | ||||||||||||
15 | Sébastien Buemi | 6 | Envision Racing | 0 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
16 | Daniel Ticktum | 6 | Cupra Kiro | 0 | 4 | - | - | 2 | ||||||||||||
17 | Nico Müller | 2 | Andretti Formula E Team | 0 | DNF | 2 | DNF | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2025
nach 4 von 16 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nissan Formula E Team | 68 | Elektromotor | 2 | - | 25 | 18 | 25 | ||||||||||||
2 | NEOM McLaren Formula E Team | 67 | Elektromotor | 0 | 27 | - | 19 | 21 | ||||||||||||
3 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 64 | Elektromotor | 0 | 22 | 36 | 2 | 4 | ||||||||||||
4 | DS Penske | 63 | Elektromotor | 1 | 2 | 18 | 37 | 6 | ||||||||||||
5 | Maserati MSG Racing | 43 | Elektromotor | 0 | 1 | 7 | 11 | 24 | ||||||||||||
6 | Mahindra Racing | 41 | Elektromotor | 0 | 18 | 4 | 18 | 1 | ||||||||||||
7 | Jaguar TCS Racing | 35 | Elektromotor | 1 | 25 | - | - | 10 | ||||||||||||
8 | Andretti Formula E Team | 27 | Elektromotor | 0 | - | 15 | - | 12 | ||||||||||||
9 | Envision Racing | 6 | Elektromotor | 0 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
10 | Cupra Kiro | 6 | Elektromotor | 0 | 4 | - | - | 2 |