DTM Hockenheim I 2013
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Scheider | 23 | Audi Sport Team Abt | Audi | 1:35.918 |
2 | Augusto Farfus | 7 | BMW Team RBM | BMW | 1:36.034 |
3 | Christian Vietoris | 9 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | 1:36.194 |
4 | Robert Wickens | 10 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | - |
5 | Mattias Ekström | 11 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 1:40.005 |
6 | Gary Paffett | 3 | HWA AG | Mercedes | 1:40.496 |
7 | Bruno Spengler | 1 | BMW Team Schnitzer | BMW | 1:41.184 |
8 | Pascal Wehrlein | 18 | Mücke Motorsport | Mercedes | 1:41.337 |
9 | Joey Hand | 8 | BMW Team RBM | BMW | 1:41.637 |
10 | Daniel Juncadella | 17 | Mücke Motorsport | Mercedes | 1:43.775 |
11 | Martin Tomczyk | 15 | BMW Team RMG | BMW | 1:48.947 |
12 | Jamie Green | 12 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 1:49.129 |
13 | Adrien Tambay | 24 | Audi Sport Team Abt | Audi | 1:49.136 |
14 | Mike Rockenfeller | 19 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 1:49.366 |
15 | Timo Glock | 22 | BMW Team MTEK | BMW | 1:49.842 |
16 | Filipe Albuquerque | 6 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 1:50.296 |
17 | Andy Priaulx | 16 | BMW Team RMG | BMW | 1:50.190 |
18 | Miguel Molina | 20 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 1:50.399 |
19 | Edoardo Mortara | 5 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 1:50.416 |
20 | Dirk Werner | 2 | BMW Team Schnitzer | BMW | 1:50.926 |
21 | Roberto Merhi * | 4 | HWA AG | Mercedes | 1:50.810 |
22 | Marco Wittmann * | 21 | BMW Team MTEK | BMW | 1:50.871 |
Anmerkungen
Pos | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|
21 | Roberto Merhi | +10 Plätze Strafe, weil neue Parc Fermé-Regelung gebrochen |
22 | Marco Wittmann | +10 Plätze Strafe, weil neue Parc Fermé-Regelung gebrochen |
Startaufstellung - DTM Hockenheim I
Rennserie: | DTM |
Saison: | 2013 |
Event: | Hockenheim I |
Ort, Land: | Hockenheim, Deutschland |
Strecke: | Hockenheimring |
Datum: | 04.05.2013 |
Zeit (MEZ): | 14:40 Uhr |
Ortszeit: | 14:40 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |