Formel 1 Aserbaidschan GP 2024
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Aserbaidschan GP 2024 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:32:58.007 | | 51 Runden |
2 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:33:08.917 | + 10.910 | 51 Runden |
3 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:33:29.335 | + 31.328 | 51 Runden |
4 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:33:34.150 | + 36.143 | 51 Runden |
5 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:34:15.105 | + 1:17.098 | 51 Runden |
6 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:34:23.475 | + 1:25.468 | 51 Runden |
7 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:34:25.403 | + 1:27.396 | 51 Runden |
8 | | Franco Colapinto | 43 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:34:27.548 | + 1:29.541 | 51 Runden |
9 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:34:30.408 | + 1:32.401 | 51 Runden |
10 | | Oliver Bearman (T) | 50 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:34:31.134 | + 1:33.127 | 51 Runden |
11 | | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:34:31.472 | + 1:33.465 | 51 Runden |
12 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:34:55.196 | + 1:57.189 | 51 Runden |
13 | | Daniel Ricciardo | 3 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:35:24.914 | + 2:26.907 | 51 Runden |
14 | | Guanyu Zhou | 24 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:35:26.848 | + 2:28.841 | 51 Runden |
15 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:33:19.351 | + 1 Runde | 50 Runden |
16 | | Valtteri Bottas | 77 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:33:23.402 | + 1 Runde | 50 Runden |
17 | | Sergio Pérez * | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:28:41.198 | Ausfall | 49 Runden |
18 | | Carlos Sainz jr. * | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28:41.768 | Ausfall | 49 Runden |
19 | | Lance Stroll * | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:23:21.080 | Ausfall | 45 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|
20 | Yuki Tsunoda | 22 | 14 Runden | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | Unfallschaden |