Formel 1 Aserbaidschan GP 2024
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:41.365 | 20 Runden | ||
2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:41.686 | + 0.321 | 19 Runden | |
3 | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:41.805 | + 0.440 | 23 Runden | |
4 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.813 | + 0.448 | 15 Runden | |
5 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:41.874 | + 0.509 | 20 Runden | |
6 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:42.023 | + 0.658 | 20 Runden | |
7 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:42.289 | + 0.924 | 22 Runden | |
8 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:42.369 | + 1.004 | 19 Runden | |
9 | Franco Colapinto | 43 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:42.530 | + 1.165 | 20 Runden | |
10 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:42.859 | + 1.494 | 19 Runden | |
11 | Oliver Bearman (T) | 50 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:42.968 | + 1.603 | 14 Runden | |
12 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:43.035 | + 1.670 | 16 Runden | |
13 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:43.179 | + 1.814 | 15 Runden | |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:43.191 | + 1.826 | 14 Runden | |
15 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:43.404 | + 2.039 | 14 Runden | |
16 | Daniel Ricciardo | 3 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:43.547 | + 2.182 | 9 Runden | |
17 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:43.609 | + 2.244 | 7 Runden | |
18 | Valtteri Bottas | 77 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:43.618 | + 2.253 | 7 Runden | |
19 | Guanyu Zhou | 24 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:44.246 | + 2.881 | 10 Runden | |
20 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:44.504 | + 3.139 | 8 Runden |
Qualifyingsession 3
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:41.365 | 6 Runden | ||
2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:41.686 | + 0.321 | 6 Runden | |
3 | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:41.805 | + 0.440 | 6 Runden | |
4 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:41.813 | + 0.448 | 6 Runden | |
5 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:41.874 | + 0.509 | 6 Runden | |
6 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:42.023 | + 0.658 | 6 Runden | |
7 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:42.289 | + 0.924 | 6 Runden | |
8 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:42.369 | + 1.004 | 6 Runden | |
9 | Franco Colapinto | 43 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:42.530 | + 1.165 | 6 Runden | |
10 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:42.859 | + 1.494 | 5 Runden |
Qualifyingsession 2
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:42.042 | 6 Runden | ||
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:42.056 | + 0.014 | 8 Runden | |
3 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:42.263 | + 0.221 | 3 Runden | |
4 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:42.329 | + 0.287 | 6 Runden | |
5 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:42.426 | + 0.384 | 6 Runden | |
6 | Franco Colapinto | 43 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:42.473 | + 0.431 | 6 Runden | |
7 | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:42.503 | + 0.461 | 8 Runden | |
8 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:42.598 | + 0.556 | 5 Runden | |
9 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:42.765 | + 0.723 | 6 Runden | |
10 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:42.840 | + 0.798 | 6 Runden | |
11 | Oliver Bearman (T) | 50 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:42.968 | + 0.926 | 6 Runden | |
12 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:43.035 | + 0.993 | 6 Runden | |
13 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:43.179 | + 1.137 | 6 Runden | |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:43.191 | + 1.149 | 6 Runden | |
15 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:43.404 | + 1.362 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:42.775 | 6 Runden | ||
2 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:42.899 | + 0.124 | 8 Runden | |
3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:43.033 | + 0.258 | 8 Runden | |
4 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:43.088 | + 0.313 | 9 Runden | |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:43.089 | + 0.314 | 10 Runden | |
6 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:43.097 | + 0.322 | 8 Runden | |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:43.101 | + 0.326 | 8 Runden | |
8 | Franco Colapinto | 43 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:43.138 | + 0.363 | 8 Runden | |
9 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:43.139 | + 0.364 | 8 Runden | |
10 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:43.213 | + 0.438 | 6 Runden | |
11 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:43.337 | + 0.562 | 10 Runden | |
12 | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:43.357 | + 0.582 | 9 Runden | |
13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:43.370 | + 0.595 | 8 Runden | |
14 | Oliver Bearman (T) | 50 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:43.471 | + 0.696 | 8 Runden | |
15 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:43.472 | + 0.697 | 7 Runden | |
16 | Daniel Ricciardo | 3 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:43.547 | + 0.772 | 9 Runden | |
17 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:43.609 | + 0.834 | 7 Runden | |
18 | Valtteri Bottas | 77 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:43.618 | + 0.843 | 7 Runden | |
19 | Guanyu Zhou | 24 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:44.246 | + 1.471 | 10 Runden | |
20 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:44.504 | + 1.729 | 8 Runden |
Qualifying - Formel 1 Aserbaidschan GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2024 |
Event: | Aserbaidschan GP |
Ort, Land: | Baku, Azerbaijan |
Strecke: | Baku City Circuit |
Datum: | 14.09.2024 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 16:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Wetter: | Sonnenschein |