Formel 1 Australien GP 2018
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:21.164 | 20 Runden | ||
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:21.828 | + 0.664 | 17 Runden | |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:21.838 | + 0.674 | 20 Runden | |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:21.879 | + 0.715 | 18 Runden | |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:22.152 | + 0.988 | 17 Runden | |
6 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:23.187 | + 2.023 | 17 Runden | |
7 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:23.339 | + 2.175 | 17 Runden | |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | Pirelli | 1:23.532 | + 2.368 | 16 Runden | |
9 | Carlos Sainz jr. | 55 | Renault | Renault | Pirelli | 1:23.577 | + 2.413 | 17 Runden | |
10 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | - | - | 16 Runden | |
11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:23.692 | + 2.528 | 14 Runden | |
12 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:23.853 | + 2.689 | 14 Runden | |
13 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:24.005 | + 2.841 | 14 Runden | |
14 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:24.230 | + 3.066 | 13 Runden | |
15 | Esteban Ocon | 31 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:24.786 | + 3.622 | 16 Runden | |
16 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:24.532 | + 3.368 | 8 Runden | |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:24.556 | + 3.392 | 9 Runden | |
18 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:24.636 | + 3.472 | 9 Runden | |
19 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:24.922 | + 3.758 | 8 Runden | |
20 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:25.295 | + 4.131 | 7 Runden |
Qualifyingsession 3
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:21.164 | 8 Runden | ||
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:21.828 | + 0.664 | 7 Runden | |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:21.838 | + 0.674 | 7 Runden | |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:21.879 | + 0.715 | 7 Runden | |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:22.152 | + 0.988 | 7 Runden | |
6 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:23.187 | + 2.023 | 3 Runden | |
7 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:23.339 | + 2.175 | 3 Runden | |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | Pirelli | 1:23.532 | + 2.368 | 3 Runden | |
9 | Carlos Sainz jr. | 55 | Renault | Renault | Pirelli | 1:23.577 | + 2.413 | 4 Runden | |
10 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | - | - | 2 Runden |
Qualifyingsession 2
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:21.944 | 6 Runden | ||
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:22.051 | + 0.107 | 5 Runden | |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:22.089 | + 0.145 | 7 Runden | |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:22.416 | + 0.472 | 6 Runden | |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:22.507 | + 0.563 | 5 Runden | |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:22.897 | + 0.953 | 5 Runden | |
7 | Carlos Sainz jr. | 55 | Renault | Renault | Pirelli | 1:23.061 | + 1.117 | 6 Runden | |
8 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:23.300 | + 1.356 | 6 Runden | |
9 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:23.468 | + 1.524 | 6 Runden | |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | Pirelli | 1:23.544 | + 1.600 | 5 Runden | |
11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:23.692 | + 1.748 | 6 Runden | |
12 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:23.853 | + 1.909 | 6 Runden | |
13 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:24.005 | + 2.061 | 6 Runden | |
14 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:24.230 | + 2.286 | 5 Runden | |
15 | Esteban Ocon | 31 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:24.786 | + 2.842 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:22.824 | 7 Runden | ||
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:23.096 | + 0.272 | 5 Runden | |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:23.348 | + 0.524 | 7 Runden | |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:23.483 | + 0.659 | 5 Runden | |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:23.494 | + 0.670 | 5 Runden | |
6 | Carlos Sainz jr. | 55 | Renault | Renault | Pirelli | 1:23.529 | + 0.705 | 7 Runden | |
7 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:23.597 | + 0.773 | 8 Runden | |
8 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:23.671 | + 0.847 | 8 Runden | |
9 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:23.686 | + 0.862 | 7 Runden | |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | Pirelli | 1:23.782 | + 0.958 | 8 Runden | |
11 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:23.909 | + 1.085 | 8 Runden | |
12 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:24.073 | + 1.249 | 8 Runden | |
13 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:24.344 | + 1.520 | 8 Runden | |
14 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:24.464 | + 1.640 | 8 Runden | |
15 | Esteban Ocon | 31 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:24.503 | + 1.679 | 10 Runden | |
16 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:24.532 | + 1.708 | 8 Runden | |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:24.556 | + 1.732 | 9 Runden | |
18 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:24.636 | + 1.812 | 9 Runden | |
19 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:24.922 | + 2.098 | 8 Runden | |
20 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:25.295 | + 2.471 | 7 Runden |
Qualifying - Formel 1 Australien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2018 |
Event: | Australien GP |
Ort, Land: | Melbourne, Australien |
Strecke: | Albert Park Circuit |
Datum: | 24.03.2018 |
Zeit (MEZ): | 07:00 Uhr |
Ortszeit: | 17:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Wetter: | Stark bewölkt |