Formel 1 USA GP 2016
Rennen - Ergebnis
Formel 1 USA GP 2016 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:38:12.618 | | 56 Runden |
2 | | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:38:17.138 | + 4.520 | 56 Runden |
3 | | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:38:32.310 | + 19.692 | 56 Runden |
4 | | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:38:55.752 | + 43.134 | 56 Runden |
5 | | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:39:46.571 | + 1:33.953 | 56 Runden |
6 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:39:48.742 | + 1:36.124 | 56 Runden |
7 | | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:38:19.087 | + 1 Runde | 55 Runden |
8 | | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:38:33.660 | + 1 Runde | 55 Runden |
9 | | Jenson Button | 22 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:38:35.617 | + 1 Runde | 55 Runden |
10 | | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:38:43.518 | + 1 Runde | 55 Runden |
11 | | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:39:07.442 | + 1 Runde | 55 Runden |
12 | | Kevin Magnussen * | 20 | Renault | Renault | Pirelli | 1:39:08.131 | + 1 Runde | 55 Runden |
13 | | Jolyon Palmer | 30 | Renault | Renault | Pirelli | 1:39:13.772 | + 1 Runde | 55 Runden |
14 | | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:39:18.588 | + 1 Runde | 55 Runden |
15 | | Luiz Felipe Nasr | 12 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:39:35.362 | + 1 Runde | 55 Runden |
16 | | Valtteri Bottas | 77 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:39:45.667 | + 1 Runde | 55 Runden |
17 | | Pascal Wehrlein | 94 | Manor Racing | Mercedes | Pirelli | 1:39:46.822 | + 1 Runde | 55 Runden |
18 | | Esteban Ocon | 31 | Manor Racing | Mercedes | Pirelli | 1:38:36.495 | + 2 Runden | 54 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|
4 | Kimi Räikkönen | 7 | 38 Runden | Ferrari | Ferrari | Pirelli | Rad nach Reifenwechsel nicht fest (hinten rechts) |
6 | Max Verstappen | 33 | 28 Runden | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | Defekt (Getriebe) |
21 | Esteban Gutierrez | 21 | 16 Runden | Haas | Ferrari | Pirelli | Defekt (Bremsen) |
21 | Nico Hülkenberg | 27 | 1 Runde | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | Startunfall (Lenkung) |