Formel 1 Malaysia GP 2016
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:32.850 | 11 Runden | ||
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:33.264 | + 0.414 | 12 Runden | |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:33.420 | + 0.570 | 15 Runden | |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:33.467 | + 0.617 | 12 Runden | |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:33.584 | + 0.734 | 17 Runden | |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:33.632 | + 0.782 | 16 Runden | |
7 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:34.319 | + 1.469 | 17 Runden | |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:34.489 | + 1.639 | 15 Runden | |
9 | Jenson Button | 22 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:34.518 | + 1.668 | 17 Runden | |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:34.671 | + 1.821 | 13 Runden | |
11 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:34.577 | + 1.727 | 9 Runden | |
12 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:35.001 | + 2.151 | 14 Runden | |
13 | Esteban Gutierrez | 21 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:35.097 | + 2.247 | 14 Runden | |
14 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | Renault | Pirelli | 1:35.277 | + 2.427 | 13 Runden | |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:35.369 | + 2.519 | 12 Runden | |
16 | Carlos Sainz jr. | 55 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:35.374 | + 2.524 | 12 Runden | |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:35.816 | + 2.966 | 8 Runden | |
18 | Luiz Felipe Nasr | 12 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:35.949 | + 3.099 | 8 Runden | |
19 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | Renault | Pirelli | 1:35.999 | + 3.149 | 8 Runden | |
20 | Esteban Ocon | 31 | Manor Racing | Mercedes | Pirelli | 1:36.451 | + 3.601 | 9 Runden | |
21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor Racing | Mercedes | Pirelli | 1:36.587 | + 3.737 | 9 Runden | |
22 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:37.155 | + 4.305 | 5 Runden |
Qualifyingsession 3
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:32.850 | 5 Runden | ||
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:33.264 | + 0.414 | 6 Runden | |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:33.420 | + 0.570 | 6 Runden | |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:33.467 | + 0.617 | 6 Runden | |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:33.584 | + 0.734 | 6 Runden | |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:33.632 | + 0.782 | 5 Runden | |
7 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:34.319 | + 1.469 | 6 Runden | |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:34.489 | + 1.639 | 6 Runden | |
9 | Jenson Button | 22 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:34.518 | + 1.668 | 3 Runden | |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:34.671 | + 1.821 | 6 Runden |
Qualifyingsession 2
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:33.046 | 3 Runden | ||
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:33.609 | + 0.563 | 3 Runden | |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:33.775 | + 0.729 | 3 Runden | |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:33.888 | + 0.842 | 3 Runden | |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:33.903 | + 0.857 | 3 Runden | |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:33.972 | + 0.926 | 3 Runden | |
7 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:34.422 | + 1.376 | 3 Runden | |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:34.431 | + 1.385 | 6 Runden | |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:34.441 | + 1.395 | 6 Runden | |
10 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:34.538 | + 1.492 | 6 Runden | |
11 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:34.577 | + 1.531 | 6 Runden | |
12 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:35.001 | + 1.955 | 6 Runden | |
13 | Esteban Gutierrez | 21 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:35.097 | + 2.051 | 6 Runden | |
14 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | Renault | Pirelli | 1:35.277 | + 2.231 | 6 Runden | |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:35.369 | + 2.323 | 6 Runden | |
16 | Carlos Sainz jr. | 55 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:35.374 | + 2.328 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:34.444 | 3 Runden | ||
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:34.460 | + 0.016 | 3 Runden | |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:34.556 | + 0.112 | 8 Runden | |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:34.557 | + 0.113 | 8 Runden | |
5 | Nico Hülkenberg | 27 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:34.827 | + 0.383 | 3 Runden | |
6 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:35.068 | + 0.624 | 5 Runden | |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:35.079 | + 0.635 | 3 Runden | |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:35.166 | + 0.722 | 3 Runden | |
9 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:35.267 | + 0.823 | 4 Runden | |
10 | Jenson Button | 22 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:35.267 | + 0.823 | 8 Runden | |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:35.400 | + 0.956 | 8 Runden | |
12 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:35.443 | + 0.999 | 6 Runden | |
13 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | Renault | Pirelli | 1:35.593 | + 1.149 | 7 Runden | |
14 | Carlos Sainz jr. | 55 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:35.605 | + 1.161 | 6 Runden | |
15 | Esteban Gutierrez | 21 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:35.658 | + 1.214 | 8 Runden | |
16 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:35.695 | + 1.251 | 6 Runden | |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:35.816 | + 1.372 | 8 Runden | |
18 | Luiz Felipe Nasr | 12 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:35.949 | + 1.505 | 8 Runden | |
19 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | Renault | Pirelli | 1:35.999 | + 1.555 | 8 Runden | |
20 | Esteban Ocon | 31 | Manor Racing | Mercedes | Pirelli | 1:36.451 | + 2.007 | 9 Runden | |
21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor Racing | Mercedes | Pirelli | 1:36.587 | + 2.143 | 9 Runden | |
22 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:37.155 | + 2.711 | 5 Runden |
Qualifying - Formel 1 Malaysia GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2016 |
Event: | Malaysia GP |
Ort, Land: | Sepang, Malaysia |
Strecke: | Sepang International Circuit |
Datum: | 01.10.2016 |
Zeit (MEZ): | 11:00 Uhr |
Ortszeit: | 17:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |