Formel 1 Großbritannien GP 2016
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:35.548 | 44 Runden | |
2 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:35.669 | + 0.121 | 43 Runden |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:35.771 | + 0.223 | 45 Runden |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:36.013 | + 0.465 | 52 Runden |
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:36.141 | + 0.593 | 40 Runden |
6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:36.407 | + 0.859 | 41 Runden |
7 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:36.933 | + 1.385 | 44 Runden |
8 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:36.994 | + 1.446 | 39 Runden |
9 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:37.383 | + 1.835 | 45 Runden |
10 | Carlos Sainz jr. | 55 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:37.401 | + 1.853 | 43 Runden |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:37.618 | + 2.070 | 51 Runden |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | Renault | Pirelli | 1:37.619 | + 2.071 | 43 Runden |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:37.667 | + 2.119 | 35 Runden |
14 | Esteban Gutierrez | 21 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:37.713 | + 2.165 | 44 Runden |
15 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:37.900 | + 2.352 | 35 Runden |
16 | Jenson Button | 22 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:37.907 | + 2.359 | 36 Runden |
17 | Luiz Felipe Nasr | 12 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:38.710 | + 3.162 | 43 Runden |
18 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | Renault | Pirelli | 1:39.755 | + 4.207 | 36 Runden |
19 | Rio Haryanto (T) | 88 | Manor Racing | Mercedes | Pirelli | 1:41.380 | + 5.832 | 23 Runden |
20 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:55.507 | + 19.959 | 14 Runden |
21 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 2:00.286 | + 24.738 | 9 Runden |
22 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor Racing | Mercedes | Pirelli | 2:48.804 | + 1:13.256 | 4 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Großbritannien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2016 |
Event: | Großbritannien GP |
Ort, Land: | Silverstone, Großbritannien |
Strecke: | Silverstone |
Datum: | 10.07.2016 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 13:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |