Formel 1 Großbritannien GP 2016
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.287 | 14 Runden | ||
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.606 | + 0.319 | 14 Runden | |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:30.313 | + 1.026 | 12 Runden | |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:30.618 | + 1.331 | 12 Runden | |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:30.881 | + 1.594 | 15 Runden | |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:31.490 | + 2.203 | 17 Runden | |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:31.557 | + 2.270 | 12 Runden | |
8 | Carlos Sainz jr. | 55 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:31.989 | + 2.702 | 15 Runden | |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:32.172 | + 2.885 | 18 Runden | |
10 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:32.343 | + 3.056 | 15 Runden | |
11 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:31.875 | + 2.588 | 12 Runden | |
12 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:32.002 | + 2.715 | 10 Runden | |
13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:32.050 | + 2.763 | 14 Runden | |
14 | Esteban Gutierrez | 21 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:32.241 | + 2.954 | 14 Runden | |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:32.306 | + 3.019 | 12 Runden | |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | Renault | Pirelli | 1:37.060 | + 7.773 | 12 Runden | |
17 | Jenson Button | 22 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:32.788 | + 3.501 | 3 Runden | |
18 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | Renault | Pirelli | 1:32.905 | + 3.618 | 9 Runden | |
19 | Rio Haryanto (T) | 88 | Manor Racing | Mercedes | Pirelli | 1:33.098 | + 3.811 | 9 Runden | |
20 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor Racing | Mercedes | Pirelli | 1:33.151 | + 3.864 | 9 Runden | |
21 | Luiz Felipe Nasr | 12 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:33.544 | + 4.257 | 8 Runden |
Qualifyingsession 3
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.287 | 6 Runden | ||
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.606 | + 0.319 | 6 Runden | |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:30.313 | + 1.026 | 6 Runden | |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:30.618 | + 1.331 | 6 Runden | |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:30.881 | + 1.594 | 6 Runden | |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:31.490 | + 2.203 | 6 Runden | |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:31.557 | + 2.270 | 6 Runden | |
8 | Carlos Sainz jr. | 55 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:31.989 | + 2.702 | 6 Runden | |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:32.172 | + 2.885 | 6 Runden | |
10 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:32.343 | + 3.056 | 6 Runden |
Qualifyingsession 2
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.243 | 3 Runden | ||
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.970 | + 0.727 | 3 Runden | |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:30.697 | + 1.454 | 3 Runden | |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:30.711 | + 1.468 | 6 Runden | |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:31.319 | + 2.076 | 3 Runden | |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:31.385 | + 2.142 | 6 Runden | |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:31.478 | + 2.235 | 3 Runden | |
8 | Carlos Sainz jr. | 55 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:31.708 | + 2.465 | 6 Runden | |
9 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:31.740 | + 2.497 | 6 Runden | |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:31.770 | + 2.527 | 8 Runden | |
11 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:31.875 | + 2.632 | 8 Runden | |
12 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:32.002 | + 2.759 | 6 Runden | |
13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:32.050 | + 2.807 | 6 Runden | |
14 | Esteban Gutierrez | 21 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:32.241 | + 2.998 | 6 Runden | |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:32.306 | + 3.063 | 6 Runden | |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | Renault | Pirelli | 1:37.060 | + 7.817 | 3 Runden |
Qualifyingsession 1
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:30.724 | 5 Runden | ||
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:30.739 | + 0.015 | 5 Runden | |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:31.305 | + 0.581 | 3 Runden | |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:31.326 | + 0.602 | 3 Runden | |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:31.606 | + 0.882 | 5 Runden | |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:31.684 | + 0.960 | 3 Runden | |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:31.913 | + 1.189 | 3 Runden | |
8 | Carlos Sainz jr. | 55 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:32.115 | + 1.391 | 3 Runden | |
9 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:32.146 | + 1.422 | 4 Runden | |
10 | Esteban Gutierrez | 21 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:32.237 | + 1.513 | 8 Runden | |
11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:32.281 | + 1.557 | 3 Runden | |
12 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:32.283 | + 1.559 | 8 Runden | |
13 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:32.336 | + 1.612 | 4 Runden | |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:32.349 | + 1.625 | 4 Runden | |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:32.553 | + 1.829 | 6 Runden | |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | Renault | Pirelli | 1:32.729 | + 2.005 | 9 Runden | |
17 | Jenson Button | 22 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:32.788 | + 2.064 | 3 Runden | |
18 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | Renault | Pirelli | 1:32.905 | + 2.181 | 9 Runden | |
19 | Rio Haryanto (T) | 88 | Manor Racing | Mercedes | Pirelli | 1:33.098 | + 2.374 | 9 Runden | |
20 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor Racing | Mercedes | Pirelli | 1:33.151 | + 2.427 | 9 Runden | |
21 | Luiz Felipe Nasr | 12 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:33.544 | + 2.820 | 8 Runden |
Qualifying - Formel 1 Großbritannien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2016 |
Event: | Großbritannien GP |
Ort, Land: | Silverstone, Großbritannien |
Strecke: | Silverstone |
Datum: | 09.07.2016 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 13:00 Uhr |
Teilnehmer: | 21 |