Formel 1 Spanien GP 2013
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:20.718 | 12 Runden | ||
2 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:20.972 | + 0.254 | 12 Runden | |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:21.054 | + 0.336 | 12 Runden | |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:21.177 | + 0.459 | 17 Runden | |
5 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:21.218 | + 0.500 | 12 Runden | |
6 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:21.219 | + 0.501 | 12 Runden | |
7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:21.308 | + 0.590 | 16 Runden | |
8 | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:21.570 | + 0.852 | 12 Runden | |
9 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:22.069 | + 1.351 | 13 Runden | |
10 | Paul Di Resta | 14 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:22.233 | + 1.515 | 17 Runden | |
11 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:22.127 | + 1.409 | 14 Runden | |
12 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:22.166 | + 1.448 | 12 Runden | |
13 | Adrian Sutil | 15 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:22.346 | + 1.628 | 12 Runden | |
14 | Jenson Button | 5 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:22.355 | + 1.637 | 9 Runden | |
15 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:22.389 | + 1.671 | 13 Runden | |
16 | Esteban Gutierrez | 12 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:22.793 | + 2.075 | 15 Runden | |
17 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | Renault | Pirelli | 1:23.260 | + 2.542 | 9 Runden | |
18 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | Renault | Pirelli | 1:23.318 | + 2.600 | 9 Runden | |
19 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:24.661 | + 3.943 | 6 Runden | |
20 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | Cosworth | Pirelli | 1:24.713 | + 3.995 | 6 Runden | |
21 | Max Chilton | 23 | Marussia | Cosworth | Pirelli | 1:24.996 | + 4.278 | 6 Runden | |
22 | Charles Pic | 20 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:25.070 | + 4.352 | 6 Runden |
Qualifyingsession 3
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:20.718 | 6 Runden | ||
2 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:20.972 | + 0.254 | 3 Runden | |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:21.054 | + 0.336 | 3 Runden | |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:21.177 | + 0.459 | 6 Runden | |
5 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:21.218 | + 0.500 | 6 Runden | |
6 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:21.219 | + 0.501 | 6 Runden | |
7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:21.308 | + 0.590 | 5 Runden | |
8 | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:21.570 | + 0.852 | 3 Runden | |
9 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:22.069 | + 1.351 | 3 Runden | |
10 | Paul Di Resta | 14 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:22.233 | + 1.515 | 4 Runden |
Qualifyingsession 2
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:21.001 | 6 Runden | ||
2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:21.602 | + 0.601 | 6 Runden | |
3 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:21.646 | + 0.645 | 3 Runden | |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:21.676 | + 0.675 | 3 Runden | |
5 | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:21.718 | + 0.717 | 6 Runden | |
6 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:21.776 | + 0.775 | 3 Runden | |
7 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:21.790 | + 0.789 | 6 Runden | |
8 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:21.978 | + 0.977 | 3 Runden | |
9 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:21.998 | + 0.997 | 3 Runden | |
10 | Paul Di Resta | 14 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:22.019 | + 1.018 | 6 Runden | |
11 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:22.127 | + 1.126 | 6 Runden | |
12 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:22.166 | + 1.165 | 6 Runden | |
13 | Adrian Sutil | 15 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:22.346 | + 1.345 | 6 Runden | |
14 | Jenson Button | 5 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:22.355 | + 1.354 | 6 Runden | |
15 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:22.389 | + 1.388 | 6 Runden | |
16 | Esteban Gutierrez | 12 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:22.793 | + 1.792 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:21.728 | 3 Runden | ||
2 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:21.913 | + 0.185 | 3 Runden | |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:22.158 | + 0.430 | 3 Runden | |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:22.210 | + 0.482 | 8 Runden | |
5 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:22.264 | + 0.536 | 3 Runden | |
6 | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:22.342 | + 0.614 | 3 Runden | |
7 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:22.492 | + 0.764 | 3 Runden | |
8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:22.613 | + 0.885 | 8 Runden | |
9 | Paul Di Resta | 14 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:22.663 | + 0.935 | 7 Runden | |
10 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:22.775 | + 1.047 | 6 Runden | |
11 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:22.905 | + 1.177 | 8 Runden | |
12 | Adrian Sutil | 15 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:22.952 | + 1.224 | 6 Runden | |
13 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:23.058 | + 1.330 | 7 Runden | |
14 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:23.116 | + 1.388 | 4 Runden | |
15 | Jenson Button | 5 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:23.166 | + 1.438 | 3 Runden | |
16 | Esteban Gutierrez | 12 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:23.218 | + 1.490 | 9 Runden | |
17 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | Renault | Pirelli | 1:23.260 | + 1.532 | 9 Runden | |
18 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | Renault | Pirelli | 1:23.318 | + 1.590 | 9 Runden | |
19 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:24.661 | + 2.933 | 6 Runden | |
20 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | Cosworth | Pirelli | 1:24.713 | + 2.985 | 6 Runden | |
21 | Max Chilton | 23 | Marussia | Cosworth | Pirelli | 1:24.996 | + 3.268 | 6 Runden | |
22 | Charles Pic | 20 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:25.070 | + 3.342 | 6 Runden |
Qualifying - Formel 1 Spanien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2013 |
Event: | Spanien GP |
Ort, Land: | Barcelona, Spanien |
Strecke: | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Datum: | 11.05.2013 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |
Wetter: | Sonnenschein |
Temperatur: | 20° Luft |
Temperatur: | 36° Strecke |
Wind: | 14 km/h Geschwindigkeit |
Luft: | 60% Feuchtigkeit |