Formel 1 Indien GP 2013
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:24.119 | 12 Runden | ||
2 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:24.871 | + 0.752 | 21 Runden | |
3 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:24.941 | + 0.822 | 20 Runden | |
4 | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:25.047 | + 0.928 | 17 Runden | |
5 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:25.201 | + 1.082 | 19 Runden | |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:25.248 | + 1.129 | 18 Runden | |
7 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:25.334 | + 1.215 | 19 Runden | |
8 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:25.826 | + 1.707 | 15 Runden | |
9 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:26.153 | + 2.034 | 21 Runden | |
10 | Jenson Button | 5 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:26.487 | + 2.368 | 23 Runden | |
11 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:25.519 | + 1.400 | 14 Runden | |
12 | Paul Di Resta | 14 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:25.711 | + 1.592 | 15 Runden | |
13 | Adrian Sutil | 15 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:25.740 | + 1.621 | 16 Runden | |
14 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:25.798 | + 1.679 | 14 Runden | |
15 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | Renault | Pirelli | 1:26.134 | + 2.015 | 15 Runden | |
16 | Esteban Gutierrez | 12 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:26.336 | + 2.217 | 11 Runden | |
17 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:26.577 | + 2.458 | 7 Runden | |
18 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | Renault | Pirelli | 1:26.842 | + 2.723 | 9 Runden | |
19 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | Cosworth | Pirelli | 1:26.970 | + 2.851 | 8 Runden | |
20 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:27.105 | + 2.986 | 6 Runden | |
21 | Charles Pic | 20 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:27.487 | + 3.368 | 7 Runden | |
22 | Max Chilton | 23 | Marussia | Cosworth | Pirelli | 1:28.138 | + 4.019 | 8 Runden |
Qualifyingsession 3
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:24.119 | 5 Runden | ||
2 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:24.871 | + 0.752 | 5 Runden | |
3 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:24.941 | + 0.822 | 5 Runden | |
4 | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:25.047 | + 0.928 | 7 Runden | |
5 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:25.201 | + 1.082 | 3 Runden | |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:25.248 | + 1.129 | 3 Runden | |
7 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:25.334 | + 1.215 | 3 Runden | |
8 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:25.826 | + 1.707 | 6 Runden | |
9 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:26.153 | + 2.034 | 6 Runden | |
10 | Jenson Button | 5 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:26.487 | + 2.368 | 6 Runden |
Qualifyingsession 2
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:24.568 | 3 Runden | ||
2 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:24.885 | + 0.317 | 6 Runden | |
3 | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:25.097 | + 0.529 | 5 Runden | |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:25.191 | + 0.623 | 6 Runden | |
5 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:25.259 | + 0.691 | 6 Runden | |
6 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:25.304 | + 0.736 | 6 Runden | |
7 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:25.339 | + 0.771 | 6 Runden | |
8 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:25.365 | + 0.797 | 6 Runden | |
9 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:25.389 | + 0.821 | 6 Runden | |
10 | Jenson Button | 5 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:25.458 | + 0.890 | 6 Runden | |
11 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:25.519 | + 0.951 | 6 Runden | |
12 | Paul Di Resta | 14 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:25.711 | + 1.143 | 6 Runden | |
13 | Adrian Sutil | 15 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:25.740 | + 1.172 | 7 Runden | |
14 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:25.798 | + 1.230 | 6 Runden | |
15 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | Renault | Pirelli | 1:26.134 | + 1.566 | 6 Runden | |
16 | Esteban Gutierrez | 12 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:26.336 | + 1.768 | 5 Runden |
Qualifyingsession 1
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 5 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:25.574 | 11 Runden | ||
2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:25.665 | + 0.091 | 5 Runden | |
3 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:25.673 | + 0.099 | 8 Runden | |
4 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:25.793 | + 0.219 | 10 Runden | |
5 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:25.802 | + 0.228 | 9 Runden | |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:25.819 | + 0.245 | 9 Runden | |
7 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:25.833 | + 0.259 | 10 Runden | |
8 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:25.883 | + 0.309 | 10 Runden | |
9 | Paul Di Resta | 14 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:25.908 | + 0.334 | 9 Runden | |
10 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:25.934 | + 0.360 | 3 Runden | |
11 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:25.943 | + 0.369 | 4 Runden | |
12 | Esteban Gutierrez | 12 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:26.057 | + 0.483 | 6 Runden | |
13 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:26.107 | + 0.533 | 9 Runden | |
14 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:26.155 | + 0.581 | 8 Runden | |
15 | Adrian Sutil | 15 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:26.164 | + 0.590 | 9 Runden | |
16 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | Renault | Pirelli | 1:26.178 | + 0.604 | 9 Runden | |
17 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:26.577 | + 1.003 | 7 Runden | |
18 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | Renault | Pirelli | 1:26.842 | + 1.268 | 9 Runden | |
19 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | Cosworth | Pirelli | 1:26.970 | + 1.396 | 8 Runden | |
20 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:27.105 | + 1.531 | 6 Runden | |
21 | Charles Pic | 20 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:27.487 | + 1.913 | 7 Runden | |
22 | Max Chilton | 23 | Marussia | Cosworth | Pirelli | 1:28.138 | + 2.564 | 8 Runden |
Qualifying - Formel 1 Indien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2013 |
Event: | Indien GP |
Ort, Land: | Neu Delhi, Indien |
Strecke: | Buddh International Circuit |
Datum: | 26.10.2013 |
Zeit (MEZ): | 10:30 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |
Wetter: | Leicht bewölkt |
Temperatur: | 31° Luft |
Temperatur: | 38° Strecke |
Wind: | 4 km/h Geschwindigkeit |
Luft: | 34% Feuchtigkeit |