Formel 1 USA GP 2002
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 1 | Ferrari | Ferrari | 1:10.790 |
2 | Rubens Barrichello | 2 | Ferrari | Ferrari | 1:11.058 |
3 | David Coulthard | 3 | McLaren | Mercedes | 1:11.413 |
4 | Juan Pablo Montoya | 6 | Williams | BMW | 1:11.414 |
5 | Ralf Schumacher | 5 | Williams | BMW | 1:11.587 |
6 | Kimi Räikkönen | 4 | McLaren | Mercedes | 1:11.633 |
7 | Jacques Villeneuve | 11 | BAR | Honda | 1:11.738 |
8 | Jarno Trulli | 14 | Renault | Renault | 1:11.888 |
9 | Giancarlo Fisichella | 9 | Jordan | Honda | 1:11.902 |
10 | Nick Heidfeld | 7 | Sauber | Petronas | 1:11.953 |
11 | Heinz-Harald Frentzen | 8 | Sauber | Petronas | 1:12.083 |
12 | Olivier Panis | 12 | BAR | Honda | 1:12.161 |
13 | Eddie Irvine | 16 | Jaguar | Cosworth | 1:12.282 |
14 | Jenson Button | 15 | Renault | Renault | 1:12.401 |
15 | Takuma Sato | 10 | Jordan | Honda | 1:12.647 |
16 | Allan McNish | 25 | Toyota | Toyota | 1:12.723 |
17 | Pedro de la Rosa | 17 | Jaguar | Cosworth | 1:12.739 |
18 | Mark Webber | 23 | Minardi | Asiatech | 1:13.128 |
19 | Mika Salo | 24 | Toyota | Toyota | 1:13.213 |
20 | Alex Yoong | 22 | Minardi | Asiatech | 1:13.809 |
Startaufstellung - Formel 1 USA GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2002 |
Event: | USA GP |
Ort, Land: | Indianapolis, USA |
Strecke: | Indianapolis Motor Speedway |
Datum: | 29.09.2002 |
Zeit (MEZ): | 20:00 Uhr |
Ortszeit: | 13:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |