Formel 1 Spanien GP 2002
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 1 | Ferrari | Ferrari | 1:16.364 |
2 | Rubens Barrichello | 2 | Ferrari | Ferrari | 1:16.690 |
3 | Ralf Schumacher | 5 | Williams | BMW | 1:17.277 |
4 | Juan Pablo Montoya | 6 | Williams | BMW | 1:17.425 |
5 | Kimi Räikkönen | 4 | McLaren | Mercedes | 1:17.519 |
6 | Jenson Button | 15 | Renault | Renault | 1:17.638 |
7 | David Coulthard | 3 | McLaren | Mercedes | 1:17.662 |
8 | Nick Heidfeld | 7 | Sauber | Petronas | 1:17.851 |
9 | Jarno Trulli | 14 | Renault | Renault | 1:17.929 |
10 | Heinz-Harald Frentzen | 20 | Arrows | Cosworth | 1:18.121 |
11 | Felipe Massa | 8 | Sauber | Petronas | 1:18.139 |
12 | Giancarlo Fisichella | 9 | Jordan | Honda | 1:18.291 |
13 | Olivier Panis | 12 | BAR | Honda | 1:18.472 |
14 | Enrique Bernoldi | 21 | Arrows | Cosworth | 1:18.515 |
15 | Jacques Villeneuve | 11 | BAR | Honda | 1:18.847 |
16 | Pedro de la Rosa | 17 | Jaguar | Cosworth | 1:18.885 |
17 | Mika Salo | 24 | Toyota | Toyota | 1:18.897 |
18 | Takuma Sato | 10 | Jordan | Honda | 1:19.002 |
19 | Allan McNish | 25 | Toyota | Toyota | 1:19.025 |
20 | Mark Webber | 23 | Minardi | Asiatech | 1:19.802 |
21 | Alex Yoong | 22 | Minardi | Asiatech | 1:21.415 |
22 | Eddie Irvine | 16 | Jaguar | Cosworth |
Startaufstellung - Formel 1 Spanien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2002 |
Event: | Spanien GP |
Ort, Land: | Barcelona, Spanien |
Strecke: | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Datum: | 28.04.2002 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |