Formel 1 Ungarn GP 2001
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 1 | Ferrari | Ferrari | 1:14.059 |
2 | David Coulthard | 4 | McLaren | Mercedes | 1:14.860 |
3 | Rubens Barrichello | 2 | Ferrari | Ferrari | 1:14.953 |
4 | Ralf Schumacher | 5 | Williams | BMW | 1:15.095 |
5 | Jarno Trulli | 11 | Jordan | Honda | 1:15.394 |
6 | Mika Häkkinen | 3 | McLaren | Mercedes | 1:15.411 |
7 | Nick Heidfeld | 16 | Sauber | Petronas | 1:15.739 |
8 | Juan Pablo Montoya | 6 | Williams | BMW | 1:15.881 |
9 | Kimi Räikkönen | 17 | Sauber | Petronas | 1:15.906 |
10 | Jacques Villeneuve | 10 | BAR | Honda | 1:16.212 |
11 | Olivier Panis | 9 | BAR | Honda | 1:16.382 |
12 | Jean Alesi | 12 | Jordan | Honda | 1:16.471 |
13 | Pedro de la Rosa | 19 | Jaguar | Cosworth | 1:16.543 |
14 | Eddie Irvine | 18 | Jaguar | Cosworth | 1:16.607 |
15 | Giancarlo Fisichella | 7 | Benetton | Renault | 1:16.632 |
16 | Heinz-Harald Frentzen | 22 | Prost | Acer | 1:17.196 |
17 | Jenson Button | 8 | Benetton | Renault | 1:17.535 |
18 | Fernando Alonso | 21 | Minardi | European | 1:17.624 |
19 | Luciano Burti | 23 | Prost | Acer | 1:18.238 |
20 | Enrique Bernoldi | 15 | Arrows | Asiatech | 1:18.258 |
21 | Jos Verstappen | 14 | Arrows | Asiatech | 1:18.389 |
22 | Tarso Marques | 20 | Minardi | European | 1:19.139 |
Startaufstellung - Formel 1 Ungarn GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2001 |
Event: | Ungarn GP |
Ort, Land: | Budapest, Ungarn |
Strecke: | Hungaroring |
Datum: | 19.08.2001 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |