Formel 1 Ungarn GP 2001
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:41:49.675 | 77 Runden | ||
2 | Rubens Barrichello | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:41:53.038 | + 3.363 | 77 Runden | |
3 | David Coulthard | 4 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:41:53.615 | + 3.940 | 77 Runden | |
4 | Ralf Schumacher | 5 | Williams | BMW | Michelin | 1:42:39.362 | + 49.687 | 77 Runden | |
5 | Mika Häkkinen | 3 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:42:59.968 | + 1:10.293 | 77 Runden | |
6 | Nick Heidfeld | 16 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 1:42:11.325 | + 1 Runde | 76 Runden | |
7 | Kimi Räikkönen | 17 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 1:42:16.366 | + 1 Runde | 76 Runden | |
8 | Juan Pablo Montoya | 6 | Williams | BMW | Michelin | 1:42:50.529 | + 1 Runde | 76 Runden | |
9 | Jacques Villeneuve | 10 | BAR | Honda | Bridgestone | 1:41:58.208 | + 2 Runden | 75 Runden | |
10 | Jean Alesi | 12 | Jordan | Honda | Bridgestone | 1:42:02.061 | + 2 Runden | 75 Runden | |
11 | Pedro de la Rosa | 19 | Jaguar | Cosworth | Michelin | 1:42:04.530 | + 2 Runden | 75 Runden | |
12 | Jos Verstappen | 14 | Arrows | Asiatech | Bridgestone | 1:42:15.527 | + 3 Runden | 74 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Giancarlo Fisichella | 7 | 67 Runden | Benetton | Renault | Michelin | Motorschaden |
14 | Heinz-Harald Frentzen | 22 | 63 Runden | Prost | Acer | Michelin | Dreher |
15 | Tarso Marques | 20 | 63 Runden | Minardi | European | Michelin | Öldruck |
16 | Olivier Panis | 9 | 58 Runden | BAR | Honda | Bridgestone | Elektrik defekt |
17 | Jarno Trulli | 11 | 53 Runden | Jordan | Honda | Bridgestone | Hydraulikdefekt |
18 | Fernando Alonso | 21 | 37 Runden | Minardi | European | Michelin | Bremsdefekt |
19 | Jenson Button | 8 | 34 Runden | Benetton | Renault | Michelin | Dreher |
20 | Enrique Bernoldi | 15 | 11 Runden | Arrows | Asiatech | Bridgestone | Dreher |
21 | Luciano Burti | 23 | 8 Runden | Prost | Acer | Michelin | Dreher |
22 | Eddie Irvine | 18 | 0 Runde | Jaguar | Cosworth | Michelin | Dreher |
Rennen - Formel 1 Ungarn GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2001 |
Event: | Ungarn GP |
Ort, Land: | Budapest, Ungarn |
Strecke: | Hungaroring |
Datum: | 19.08.2001 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |
Wetter: | Leicht bewölkt |