DTM Hockenheim II 2016
Rennen 1 - Ergebnis
DTM Hockenheim II 2016 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Miguel Molina | 17 | Audi Sport Team Abt | Audi | Hankook | 43:02.346 | | 27 Runden |
2 | | Marco Wittmann | 11 | BMW Team RMG | BMW | Hankook | 43:04.007 | + 1.661 | 27 Runden |
3 | | Edoardo Mortara | 48 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Hankook | 43:05.151 | + 2.805 | 27 Runden |
4 | | António Félix da Costa | 13 | BMW Team Schnitzer | BMW | Hankook | 43:07.216 | + 4.870 | 27 Runden |
5 | | Mike Rockenfeller | 99 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Hankook | 43:08.410 | + 6.064 | 27 Runden |
6 | | René Rast | 72 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Hankook | 43:10.338 | + 7.992 | 27 Runden |
7 | | Timo Glock | 16 | BMW Team RMG | BMW | Hankook | 43:14.204 | + 11.858 | 27 Runden |
8 | | Jamie Green | 53 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Hankook | 43:18.316 | + 15.970 | 27 Runden |
9 | | Tom Blomqvist | 31 | BMW Team RBM | BMW | Hankook | 43:19.534 | + 17.188 | 27 Runden |
10 | | Paul Di Resta | 3 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Hankook | 43:21.394 | + 19.048 | 27 Runden |
11 | | Augusto Farfus | 18 | BMW Team MTEK | BMW | Hankook | 43:23.554 | + 21.208 | 27 Runden |
12 | | Adrien Tambay | 27 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Hankook | 43:24.274 | + 21.928 | 27 Runden |
13 | | Maxime Martin | 36 | BMW Team RBM | BMW | Hankook | 43:24.817 | + 22.471 | 27 Runden |
14 | | Bruno Spengler | 7 | BMW Team MTEK | BMW | Hankook | 43:25.579 | + 23.233 | 27 Runden |
15 | | Nico Müller | 51 | Audi Sport Team Abt | Audi | Hankook | 43:26.154 | + 23.808 | 27 Runden |
16 | | Timo Scheider | 10 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Hankook | 43:26.634 | + 24.288 | 27 Runden |
17 | | Maximilian Götz | 84 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Hankook | 43:27.058 | + 24.712 | 27 Runden |
18 | | Lucas Auer | 22 | Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 43:27.313 | + 24.967 | 27 Runden |
19 | | Gary Paffett | 2 | ART Grand Prix | Mercedes | Hankook | 43:32.930 | + 30.584 | 27 Runden |
20 | | Martin Tomczyk | 100 | BMW Team Schnitzer | BMW | Hankook | 43:38.250 | + 35.904 | 27 Runden |
21 | | Daniel Juncadella | 12 | HWA AG | Mercedes | Hankook | 43:39.718 | + 37.372 | 27 Runden |
22 | | Christian Vietoris | 8 | Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 43:45.939 | + 43.593 | 27 Runden |
23 | | Robert Wickens | 6 | HWA AG | Mercedes | Hankook | 40:32.775 | + 2 Runden | 25 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Hersteller | Reifen | Grund |
---|
24 | Felix Rosenqvist | 88 | 9 Runden | ART Grand Prix | Mercedes | Hankook | Ausfall |