GP2 Budapest 2008
Qualifying - Ergebnis
GP2 Budapest 2008 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Romain Grosjean | 4 | ART Grand Prix | Renault | Bridgestone | 1:27.782 | | 14 Runden |
2 | | Andreas Zuber | 22 | Piquet Sports | Renault | Bridgestone | 1:27.864 | + 0.082 | 14 Runden |
3 | | Lucas Di Grassi | 6 | Campos | Renault | Bridgestone | 1:27.866 | + 0.084 | 13 Runden |
4 | | Vitaly Petrov | 5 | Campos | Renault | Bridgestone | 1:28.035 | + 0.253 | 15 Runden |
5 | | Karun Chandhok | 1 | iSport International | Renault | Bridgestone | 1:28.062 | + 0.280 | 13 Runden |
6 | | Mike Conway | 20 | Trident Racing | Renault | Bridgestone | 1:28.123 | + 0.341 | 16 Runden |
7 | | Giorgio Pantano | 12 | Racing Engineering | Renault | Bridgestone | 1:28.203 | + 0.421 | 14 Runden |
8 | | Bruno Senna | 2 | iSport International | Renault | Bridgestone | 1:28.237 | + 0.455 | 15 Runden |
9 | | Jérôme D'Ambrosio | 9 | DAMS | Renault | Bridgestone | 1:28.413 | + 0.631 | 16 Runden |
10 | | Kamui Kobayashi | 10 | DAMS | Renault | Bridgestone | 1:28.513 | + 0.731 | 16 Runden |
11 | | Sébastien Buemi | 14 | Arden | Renault | Bridgestone | 1:28.562 | + 0.780 | 15 Runden |
12 | | Sakon Yamamoto | 3 | ART Grand Prix | Renault | Bridgestone | 1:28.730 | + 0.948 | 14 Runden |
13 | | Andy Soucek | 7 | SuperNova | Renault | Bridgestone | 1:28.750 | + 0.968 | 15 Runden |
14 | | Diego Nunes | 25 | DPR | Renault | Bridgestone | 1:28.756 | + 0.974 | 14 Runden |
15 | | Álvaro Parente | 8 | SuperNova | Renault | Bridgestone | 1:28.921 | + 1.139 | 15 Runden |
16 | | Davide Valsecchi | 16 | Durango | Renault | Bridgestone | 1:28.926 | + 1.144 | 16 Runden |
17 | | Ho-Pin Tung | 21 | Trident Racing | Renault | Bridgestone | 1:29.010 | + 1.228 | 15 Runden |
18 | | Javier Villa | 11 | Racing Engineering | Renault | Bridgestone | 1:29.094 | + 1.312 | 15 Runden |
19 | | Adrian Valles | 26 | BCN Competicion | Renault | Bridgestone | 1:29.188 | + 1.406 | 16 Runden |
20 | | Roldan Rodriguez | 18 | FMS International | Renault | Bridgestone | 1:29.458 | + 1.676 | 16 Runden |
21 | | Luca Filippi | 15 | Arden | Renault | Bridgestone | 1:29.876 | + 2.094 | 13 Runden |
22 | | Michael Herck | 24 | DPR | Renault | Bridgestone | 1:30.021 | + 2.239 | 15 Runden |
23 | | Carlos Iaconelli | 27 | BCN Competicion | Renault | Bridgestone | 1:30.220 | + 2.438 | 14 Runden |
24 | | Marko Asmer | 19 | FMS International | Renault | Bridgestone | 1:30.258 | + 2.476 | 17 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
25 | Alberto Valério | 17 | 1 Runde | Durango | Renault | Bridgestone | Motorschaden |