Formel 1 Wintertest Bahrain 2024
Testfahrt 22.02.24 - Ergebnis
Formel 1 Wintertest Bahrain 2024 - Testfahrt 22.02.24: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Testfahrt 22.02.24
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | SF-24 | Pirelli | 1:29.921 | | 84 Runden |
2 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | RB20 | Pirelli | 1:30.679 | + 0.758 | 129 Runden |
3 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | F1 W15 E Performance | Pirelli | 1:31.066 | + 1.145 | 123 Runden |
4 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | MCL38 | Pirelli | 1:31.256 | + 1.335 | 52 Runden |
5 | | Daniel Ricciardo | 3 | Racing Bulls | Honda RBPT | VCARB 01 | Pirelli | 1:31.361 | + 1.440 | 88 Runden |
6 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | SF-24 | Pirelli | 1:31.750 | + 1.829 | 54 Runden |
7 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | AMR24 | Pirelli | 1:32.029 | + 2.108 | 96 Runden |
8 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | A524 | Pirelli | 1:32.061 | + 2.140 | 78 Runden |
9 | | Valtteri Bottas | 77 | Sauber | Ferrari | C44 | Pirelli | 1:32.227 | + 2.306 | 97 Runden |
10 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | MCL38 | Pirelli | 1:32.328 | + 2.407 | 35 Runden |
11 | | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | FW46 | Pirelli | 1:32.578 | + 2.657 | 117 Runden |
12 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | AMR24 | Pirelli | 1:33.053 | + 3.132 | 31 Runden |
13 | | Guanyu Zhou | 24 | Sauber | Ferrari | C44 | Pirelli | 1:33.715 | + 3.794 | 38 Runden |
14 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | A524 | Pirelli | 1:33.804 | + 3.883 | 33 Runden |
15 | | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | VF-24 | Pirelli | 1:36.611 | + 6.690 | 93 Runden |
16 | | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | VF-24 | Pirelli | 1:37.509 | + 7.588 | 31 Runden |
17 | | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | VCARB 01 | Pirelli | 1:38.074 | + 8.153 | 40 Runden |
18 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | RB20 | Pirelli | | - | 0 Runde |
19 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | FW46 | Pirelli | | - | 0 Runde |
20 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | F1 W15 E Performance | Pirelli | | - | 0 Runde |
Hinweis: Bei Testfahrten gibt es keine offizielle Zeitenmessung.
Die angegebenen Zeiten werden direkt von den Teams gemessen und können voneinander abweichen.